15 gare divise tra campionato (11) e coppe europee (4), 10 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Maurizio Sarri, in quest'inizio di stagione, ha conquistato 34 dei 45 punti disponibili. Solo nella prima gestione Benitez si è visto di meglio (3 in più del collega) anche se in termini di differenza reti il paragone non sussiste: +28 quest'anno, +17 nel 2013. Abbiamo analizzato i primi 15 impegni del Napoli dai tempi di Maradona, considerando solo le stagioni con almeno 4 match di Champions o di Europa League - tolti i preliminari, esclusivamente dal girone in poi - e calcolando ovviamente i 3 punti a vittoria, anche quando il regolamento ne assegnava 2.
1988: Ottavio Bianchi, 33 punti, +19 D.R. (Coppa UEFA) 10V 3P 2S
1989: Alberto Bigon, 33 punti, + 11 D.R. (Coppa UEFA) 9V 6P 0S
1990: Alberto Bigon, 20 punti, + 2 D.R. (Coppa dei Campioni) 5V 5P 5S
1992: Claudio Ranieri/Ottavio Bianchi, 18 punti, - 2 D.R. (Coppa UEFA) 5V 3P 7S
1994: Vincenzo Guerini/Cané, 21 punti, - 3 D.R. (Coppa UEFA) 5V 6P 4S
2010: Walter Mazzarri, 24 punti, + 5 D.R. (Europa League) 6V 6P 3S
2011: Walter Mazzarri, 23 punti, + 12 D.R. (Champions League) 6V 5P 4S
2012: Walter Mazzarri, 29 punti, + 10 D.R. (Europa League) 9V 2P 4S
2013: Rafa Benitez, 37 punti, + 17 D.R. (Champions League) 12V 1P 1S
2014: Rafa Benitez, 30 punti, + 13 D.R. (Europa League) 9V 3P 3S
2015: Maurizio Sarri, 34 punti, + 28 D.R. (Europa League) 10V 4P 1S
I CANNONIERI
1988: Careca (10)
1989: Maradona (5)
1990: Maradona (5)
1992: Fonseca (13)
1994: Agostini (7)
2010: Cavani (9)
2011: Cavani (8)
2012: Cavani (12)
2013: Higuain (8)
2014: Higuain e Callejon (8)
2015: Higuain (10)