Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912

Guerin d'oro: volano Hamsik e Vidal

Redazione

19.09.2013 ( Aggiornata il 19.09.2013 17:28 )

  • Link copiato

Torna il Guerin d’oro e torna all’insegna dei centrocampisti. Ma quali centrocampisti! Parliamo infatti di Marek Hamsik e Arturo Vidal, gli uomini “in più” di Napoli e Juventus, i due fuoriclasse che potrebbero far saltare il banco dell’intero campionato.

Il trequartista napoletano ha iniziato la stagione in maniera esaltante, segnando già quattro reti nelle prime due giornate, il guerriero di Madama non è stato da meno, con una sonante doppietta rifilata alla Lazio (e con il gol del pari all’Inter, di cui parleremo nella prossima tappa del Guerin d’oro) Intanto, Conte e Benitez possono godersi questi due attaccanti aggiunti. Hamsik ha certamente beneficiato del cambio di modulo voluto da Benitez, che lo ha spostato ancora più a ridosso della porta, e i risultati sono visibili. Proprio le impressionanti prestazioni contro Bologna e Chievo hanno issato lo slovacco in testa alla classifica del nostro Guerin d’oro (7,94 media voto). Subito dietro il cileno, distanziato di appena mezzo punto (7,56). A seguire, un altro personaggio di cui sentiremo a lungo parlare nella stagione, il nostro Pepito Rossi, rigenerato dalla Fiorentina e primo del contingente italiano nelle due gare iniziali di campionato. L’unico altro azzurro presente è Daniele De Rossi, al nono posto. Ricordiamo che il Guerin d’oro si basa storicamente sui voti dati dal Guerin Sportivo e dai tre quotidiani sportivi. Non ci resta che lasciarvi alla classifica di giornata e a quella generale, dandovi appuntamento alla terza giornata.

Classifiche a cura di Alessandro Casaglia

Giocatore Squadra Ruolo 2gg 1gg Somma Media
Hamsik Napoli C 8 7,87 15,87 7,935
Vidal Juventus C 8,12 7 15,12 7,56
Rossi Giuseppe Fiorentina A 7,62 7 14,62 7,31
Tevez Juventus A 7,62 7 14,62 7,31
Callejon Napoli A 7 7,37 14,37 7,185
Palacio Inter A 7,5 6,62 14,12 7,06
Pogba Juventus C 7,12 7 14,12 7,06
De Rossi Roma C 7 6,87 13,87 6,935
Maicon Roma D 6,87 7 13,87 6,935
Borja Valero Fiorentina C 7,37 6,33 13,7 6,85
Paloschi Chievo A 7,5 6,12 13,62 6,81
Campagnaro Inter D 7 6,62 13,62 6,81
Higuain Napoli A 7,25 6,37 13,62 6,81
Pjanic Roma C 7,37 6,25 13,62 6,81
Totti Roma A 6,62 7 13,62 6,81
Alvarez R. Inter C 7 6,5 13,5 6,75
Jonathan Inter D 7 6,5 13,5 6,75
Bonucci Juventus D 7,12 6,37 13,49 6,745
Toni Hellas Verona A 5,37 8,12 13,49 6,745
Consigli Atalanta P 7 6,37 13,37 6,685
Nagatomo Inter D 7 6,37 13,37 6,685
Inler Napoli C 6,87 6,5 13,37 6,685
Neto Fiorentina P 7 6,33 13,33 6,665
Sau Cagliari A 6,62 6,62 13,24 6,62
Aquilani Fiorentina C 7,12 6 13,12 6,56
Gilardino Genoa A 7 6,12 13,12 6,56
Lichtsteiner Juventus D 6,62 6,5 13,12 6,56
Cerci Torino C 5,87 7,17 13,04 6,52
D'Ambrosio Torino D 6,87 6,17 13,04 6,52
Insigne Napoli A 7 6 13 6,5
Muriel Udinese A 6,5 6,5 13 6,5
Guarin Inter C 6,37 6,62 12,99 6,495
Gabbiadini Sampdoria A 7,12 5,87 12,99 6,495
Gomez Mario Fiorentina A 7,25 5,67 12,92 6,46
Stendardo Atalanta D 6,5 6,37 12,87 6,435
Ranocchia Inter D 6,75 6,12 12,87 6,435
Behrami Napoli C 6 6,87 12,87 6,435
Zuniga Napoli D 6,37 6,5 12,87 6,435
Gonzalo R. Fiorentina D 6,62 6,17 12,79 6,395
Castan Roma D 6,5 6,25 12,75 6,375
Vucinic Juventus A 6,87 5,87 12,74 6,37
Bardi Livorno P 5,87 6,87 12,74 6,37
Da Costa Sampdoria P 6,37 6,37 12,74 6,37
Kone Bologna C 7 5,62 12,62 6,31
Nainggolan Cagliari C 5,62 7 12,62 6,31
Pizarro Fiorentina C 6,62 6 12,62 6,31
Juan Jesus Inter D 6,5 6,12 12,62 6,31
Asamoah Juventus C 6,5 6,12 12,62 6,31
Barzagli Juventus D 6,12 6,5 12,62 6,31
Mirante Parma P 6,12 6,5 12,62 6,31
Badu Udinese C 7,12 5,5 12,62 6,31
Pasqual Fiorentina D 6,5 6 12,5 6,25
Handanovic Inter P 6,5 6 12,5 6,25
Benatia Roma D 6,5 6 12,5 6,25
Jorginho Hellas Verona C 5,87 6,62 12,49 6,245
Martinho Hellas Verona C 5,87 6,62 12,49 6,245
Rafael Hellas Verona P 5,62 6,87 12,49 6,245
Chiellini Juventus D 6,37 6,12 12,49 6,245
Candreva Lazio C 5,87 6,62 12,49 6,245
Cassano Parma A 6,37 6,12 12,49 6,245
Florenzi Roma C 5,37 7,12 12,49 6,245
Obiang Sampdoria C 6,62 5,87 12,49 6,245
Conti D. Cagliari C 6 6,37 12,37 6,185
Pirlo Juventus C 6,37 6 12,37 6,185
Padelli Torino P 6,12 6,17 12,29 6,145
Vives Torino C 6,12 6,17 12,29 6,145
Greco Livorno C 7 5,25 12,25 6,125
Schiattarella Livorno C 6 6,25 12,25 6,125
Andujar Catania P 6,37 5,87 12,24 6,12
Dramè Chievo D 6,37 5,87 12,24 6,12
Donati Hellas Verona C 5,62 6,62 12,24 6,12
Balotelli Milan A 7,12 5,12 12,24 6,12
De Silvestri Sampdoria D 6,37 5,87 12,24 6,12
Basta Udinese D 6,12 6,12 12,24 6,12
Compper Fiorentina D 5,87 6,33 12,2 6,1
Rodriguez Gu. Torino D 6,37 5,83 12,2 6,1
Moretti Torino D 6 6,17 12,17 6,085
Gonzalez A. Lazio C 5,62 6,5 12,12 6,06
Luci Livorno C 6,62 5,5 12,12 6,06
Paulinho Livorno A 6,5 5,62 12,12 6,06
Abate Milan D 6,62 5,5 12,12 6,06
Pandev Napoli A 6 6,12 12,12 6,06
Lazzari Udinese C 6 6,12 12,12 6,06
Murru Cagliari D 5,5 6,5 12 6
Ilicic Fiorentina C 6 6 12 6
Maietta Hellas Verona D 5,5 6,5 12 6
Buffon Juventus P 6 6 12 6
Klose Lazio A 6 6 12 6
Albiol Napoli D 6 6 12 6
Lucarelli Parma D 6 6 12 6
De Sanctis Roma P 6 6 12 6
Eder Sampdoria A 6,5 5,5 12 6
Diamanti Bologna C 6,62 5,37 11,99 5,995
Moscardelli Bologna A 6,62 5,37 11,99 5,995
Romulo Hellas Verona C 5,37 6,62 11,99 5,995
Poli Milan C 5,87 6,12 11,99 5,995
Balzaretti Roma D 6,12 5,87 11,99 5,995
Ibarbo Cagliari A 5,75 6,17 11,92 5,96
Cigarini Atalanta C 6,37 5,5 11,87 5,935
Della Rocca Bologna C 6 5,87 11,87 5,935
Hetemaj Chievo C 6 5,87 11,87 5,935
Jankovic Hellas Verona C 5 6,87 11,87 5,935
Marchetti Lazio P 5,5 6,37 11,87 5,935
Emerson Livorno D 6 5,87 11,87 5,935
Abbiati Milan P 6,25 5,62 11,87 5,935
Gervinho Roma A 6 5,87 11,87 5,935
Glik Torino D 6 5,83 11,83 5,915
Immobile Torino A 5,5 6,33 11,83 5,915
Bradley Roma C 6 5,75 11,75 5,875
Pavoletti Sassuolo A 5,5 6,25 11,75 5,875
Zaza Sassuolo A 6 5,75 11,75 5,875
Agazzi Cagliari P 5,87 5,87 11,74 5,87
Puggioni Chievo P 5,37 6,37 11,74 5,87
Rigoni L. Chievo C 5,62 6,12 11,74 5,87
Cambiasso Inter C 6,37 5,37 11,74 5,87
Maggio Napoli D 5,37 6,37 11,74 5,87
Mustafi Sampdoria D 5,87 5,87 11,74 5,87
Palombo Sampdoria D 5,87 5,87 11,74 5,87
Darmian Torino D 6 5,67 11,67 5,835
Carmona Atalanta C 5,87 5,75 11,62 5,81
Del Grosso Atalanta D 6 5,62 11,62 5,81
Denis Atalanta A 6,12 5,5 11,62 5,81
Cabrera Cagliari C 5 6,62 11,62 5,81
Leto Catania A 5,5 6,12 11,62 5,81
Cesar Chievo D 5,5 6,12 11,62 5,81
Radovanovic Chievo C 5,62 6 11,62 5,81
Ceccherini Livorno D 6 5,62 11,62 5,81
Felipe Parma D 5,62 6 11,62 5,81
Costa Sampdoria D 6 5,62 11,62 5,81
Krsticic Sampdoria C 5,87 5,75 11,62 5,81
Soriano Sampdoria C 6 5,62 11,62 5,81
Farias Sassuolo A 5,75 5,87 11,62 5,81
Basha Torino C 5,62 6 11,62 5,81
Maicosuel Udinese C 6 5,62 11,62 5,81
Ariaudo Cagliari D 5 6,5 11,5 5,75
Cavanda Lazio D 5,5 6 11,5 5,75
Hernanes Lazio C 4,5 7 11,5 5,75
Valentini Livorno D 6 5,5 11,5 5,75
Gazzola Sassuolo D 5,5 6 11,5 5,75
Rossettini Cagliari D 5,12 6,37 11,49 5,745
Castro Catania C 5,87 5,62 11,49 5,745
Thereau Chievo A 5,37 6,12 11,49 5,745
Kovacic Inter C 5,37 6,12 11,49 5,745
Amauri Parma A 5,87 5,62 11,49 5,745
Cassani Parma D 5,37 6,12 11,49 5,745
Gobbi Parma D 5,62 5,87 11,49 5,745
Missiroli Sassuolo C 5,37 6,12 11,49 5,745
Yepes Atalanta D 5,87 5,5 11,37 5,685
Natali Bologna D 6 5,37 11,37 5,685
Spolli Catania D 5,5 5,87 11,37 5,685
Manfredini Genoa D 5,5 5,87 11,37 5,685
Moras Hellas Verona D 5,37 6 11,37 5,685
Biglia Lazio C 4,87 6,5 11,37 5,685
Lulic Lazio C 5,37 6 11,37 5,685
Valdes Parma C 5,87 5,5 11,37 5,685
Kurtic Sassuolo C 5,37 6 11,37 5,685
Kelava Udinese P 6 5,37 11,37 5,685
Rolin Catania D 5,5 5,75 11,25 5,625
Lodi Genoa C 5,25 6 11,25 5,625
Bianchi Bologna A 5,87 5,37 11,24 5,62
Ekdal Cagliari C 5,37 5,87 11,24 5,62
Pinilla Cagliari A 5,12 6,12 11,24 5,62
Alvarez P. Catania D 5,12 6,12 11,24 5,62
Papp Chievo D 5,12 6,12 11,24 5,62
Sardo Chievo D 5,12 6,12 11,24 5,62
Parolo Parma C 5,62 5,62 11,24 5,62
Terranova Sassuolo D 5,37 5,87 11,24 5,62
Moralez M. Atalanta C 6 5,12 11,12 5,56
Dessena Cagliari C 5 6,12 11,12 5,56
Izco Catania C 5,5 5,62 11,12 5,56
Sestu Chievo C 5,12 6 11,12 5,56
Konate Genoa A 5,62 5,5 11,12 5,56
Gemiti Livorno D 6,12 5 11,12 5,56
Montolivo Milan C 6,12 5 11,12 5,56
Britos Napoli D 5 6,12 11,12 5,56
Reina Napoli P 5,12 6 11,12 5,56
Munari Parma C 5,12 6 11,12 5,56
Naldo Udinese D 6 5,12 11,12 5,56
Mexes Milan D 6 5 11 5,5
Cech Bologna D 5,87 5,12 10,99 5,495
Garics Bologna D 6,37 4,62 10,99 5,495
Cacciatore Hellas Verona D 4,87 6,12 10,99 5,495
Biabiany Parma C 5,87 5,12 10,99 5,495
Rossini Sassuolo D 5,62 5,37 10,99 5,495
Danilo Udinese D 6,37 4,62 10,99 5,495
Bonaventura Atalanta C 5,5 5,37 10,87 5,435
Kone M. Atalanta C 5,37 5,5 10,87 5,435
Raimondi Atalanta D 5,87 5 10,87 5,435
Bergessio Catania A 5,37 5,5 10,87 5,435
Perin Genoa P 4,5 6,37 10,87 5,435
Emanuelson Milan D 5,87 5 10,87 5,435
Di Natale Udinese A 5,87 5 10,87 5,435
Masucci Sassuolo A 5,5 5,25 10,75 5,375
Antonsson Bologna D 5,62 5,12 10,74 5,37
Tachtidis Catania C 5,62 5,12 10,74 5,37
Portanova Genoa D 4,87 5,87 10,74 5,37
Khrin Bologna C 5,5 5,12 10,62 5,31
Kucka Genoa C 5 5,5 10,5 5,25
Cana Lazio D 4,5 6 10,5 5,25
Radu Lazio D 4,5 6 10,5 5,25
Livaja Atalanta A 4,87 5,62 10,49 5,245
Zapata Milan D 5,87 4,5 10,37 5,185
Antonelli Genoa D 4,87 5,37 10,24 5,12
Ziegler Sassuolo D 5,37 4,87 10,24 5,12
Novaretti Lazio D 4,12 6 10,12 5,06
Santana Genoa C 4,62 5,25 9,87 4,935
Rosati Sassuolo P 4 5,62 9,62 4,81
Monzon Catania D 4,87 4,5 9,37 4,685
Curci Bologna P 4,12 5 9,12 4,56
Cuadrado Fiorentina C ass 7,67 7,67 7,67
Ljalic Roma C 7,12 ass 7,12 7,12
Emeghara Livorno A 7 ass 7 7
Robinho Milan A 6,87 sv 6,87 6,87
Strootman Roma C 6,87 ass 6,87 6,87
Barrientos Catania C ass 6,62 6,62 6,62
Icardi Inter A ass 6,62 6,62 6,62
Hertaux Udinese D 6,62 ass 6,62 6,62
Lucchini Atalanta D 6,5 ass 6,5 6,5
Ambrosini Fiorentina C 6,5 ass 6,5 6,5
Fernandez Mati Fiorentina C 6,5 sv 6,5 6,5
Tomovic Fiorentina D 6,5 ass 6,5 6,5
Vrsaljko Genoa D ass 6,5 6,5 6,5
Albertazzi Hellas Verona D ass 6,5 6,5 6,5
De Jong Milan C 6,5 ass 6,5 6,5
Allan Udinese C 6,5 ass 6,5 6,5
Laribi Sassuolo C 6,37 sv 6,37 6,37
El Kaddouri Torino C 6,37 sv 6,37 6,37
Brighi Torino C ass 6,33 6,33 6,33
Sansone G. Sampdoria A 6,25 ass 6,25 6,25
Mantovani Bologna D 6,12 ass 6,12 6,12
Halfredsson Hellas Verona C 6,12 sv 6,12 6,12
Muntari Milan C 6,12 ass 6,12 6,12
Magnanelli Sassuolo C ass 6,12 6,12 6,12
Nenè Cagliari A 6 sv 6 6
Matuzalem Genoa C 6 ass 6 6
Cacia Hellas Verona A 6 sv 6 6
Belfodil Inter A 6 ass 6 6
Taider Inter C 6 sv 6 6
Biagianti Livorno C 6 sv 6 6
Coda Livorno D 6 ass 6 6
Matri Milan A 6 ass 6 6
Dzemaili Napoli C 6 ass 6 6
Sansone N. Parma A 6 sv 6 6
Marquinho Roma C ass 6 6 6
Farnerud Torino C sv 6 6 6
Gabriel da Silva Udinese D 6 ass 6 6
Le Grottaglie Catania D 5,87 ass 5,87 5,87
Domizzi Udinese D ass 5,87 5,87 5,87
Pasquale Udinese D ass 5,87 5,87 5,87
Baselli Atalanta C 5,87 ass 5,87 5,87
Savic Fiorentina D ass 5,83 5,83 5,83
Acosty Chievo C 5,75 ass 5,75 5,75
Pellissier Chievo A 5,75 sv 5,75 5,75
Bellusci Catania D ass 5,62 5,62 5,62
Doukara Catania A 5,62 ass 5,62 5,62
Floccari Lazio A 5,62 sv 5,62 5,62
Marchionni Parma C ass 5,62 5,62 5,62
Rosi Parma D 5,62 ass 5,62 5,62
Berardi Sampdoria D sv 5,62 5,62 5,62
Regini Sampdoria D 5,62 ass 5,62 5,62
Chibsah Sassuolo C 5,62 ass 5,62 5,62
Pinzi Udinese C ass 5,62 5,62 5,62
De Luca Atalanta A ass 5,5 5,5 5,5
Perez Bologna C 5,5 sv 5,5 5,5
Almiron Catania C 5,5 ass 5,5 5,5
Cofie Genoa C ass 5,5 5,5 5,5
Gomez T. Hellas Verona A 5,5 sv 5,5 5,5
Petagna Milan A ass 5,5 5,5 5,5
Pedro Mendes Parma D 5,5 ass 5,5 5,5
Gastaldello Sampdoria D ass 5,5 5,5 5,5
Bertolacci Genoa C ass 5,37 5,37 5,37
Kuzmanovic Inter C ass 5,37 5,37 5,37
Ledesma Lazio C 5,37 ass 5,37 5,37
Belinghieri Livorno C ass 5,37 5,37 5,37
Duncan Livorno C sv 5,37 5,37 5,37
Mbaye Livorno D ass 5,37 5,37 5,37
Renan Sampdoria C 5,37 ass 5,37 5,37
Larrondo Torino A 5,37 ass 5,37 5,37
Pereyra Udinese C sv 5,37 5,37 5,37
Juanito Hellas Verona A 5,33 ass 5,33 5,33
Dionisi Livorno A ass 5,25 5,25 5,25
Borriello Roma A ass 5,25 5,25 5,25
Maxi Lopez Catania A 5,12 sv 5,12 5,12
Sala Hellas Verona C 5,12 ass 5,12 5,12
Eramo Sampdoria C ass 5,12 5,12 5,12
Alexe Sassuolo A 5,12 sv 5,12 5,12
Biondini Genoa C 5 ass 5 5
Constant Milan D ass 4,87 4,87 4,87
Castellini Sampdoria D ass 4,87 4,87 4,87
Zielinski Udinese C ass 4,87 4,87 4,87
C.Lazaros Bologna C ass 4,75 4,75 4,75
Floro Flores Genoa A 4,62 sv 4,62 4,62
Dias Andrè Lazio D ass 4,62 4,62 4,62
Nocerino Milan C sv 4,62 4,62 4,62
El Shaarawy Milan A sv 4,5 4,5 4,5
Niang Milan A ass 4,5 4,5 4,5
Sampirisi Genoa D 4,37 ass 4,37 4,37
Nica Atalanta D ass sv 0 0
Acquafresca Bologna A sv ass 0 0
Crespo Bologna D ass sv 0 0
Eriksson Cagliari C sv sv 0 0
Claiton Dos Santos Chievo D ass sv 0 0
Frey N. Chievo D ass sv 0 0
Improta Chievo C sv ass 0 0
Alonso Fiorentina D ass sv 0 0
Wolski Fiorentina C sv ass 0 0
Sturaro Genoa C ass sv 0 0
Wallace Inter D sv ass 0 0
Giovinco Juventus A ass sv 0 0
Isla Juventus C sv ass 0 0
Llorente Juventus A ass sv 0 0
Ogbonna Juventus D sv ass 0 0
Quagliarella Juventus A sv ass 0 0
Ederson Lazio C sv ass 0 0
Onazi Lazio C ass sv 0 0
Lambrughi Livorno D sv ass 0 0
Piccini Livorno D ass sv 0 0
Armero Napoli D sv ass 0 0
Mertens Napoli C ass sv 0 0
Radosevic J. Napoli C ass sv 0 0
Taddei Roma C sv sv 0 0
Meggiorini Torino A sv sv 0 0

Condividi

  • Link copiato

Commenti

Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi