Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
Nuovo appuntamento col Quiz del Guerino. Se riconoscete la partita della foto qua sopra, scrivetelo nei commenti, indicando squadre, punteggio e stagione. Appuntamento a martedì per la soluzione. Buon divertimento!
Ok, trattavasi di una carognata bella e buona. Quella maglia rossonera poteva sembrare davvero quella del Foggia, e molti detective infatti hanno indicato i "satanelli" (e anche molti dei vincitori hanno ammesso di aver pensato in un primo momento ai pugliesi). Era invece il Bayer Leverkusen, semifinale di Coppa Uefa del ‘94-95. Ma le difficoltà non finivano mica lì: era l’andata o il ritorno? Ebbene, era il match d’andata, giocato in Germania e concluso sul 2-1 per i ducali. Sotto con i vincitori e le curiosità.
Paolo Longherese («Il Parma vinse grazie ai gol di Dino Baggio e Asprilla, che ribaltarono lo svantaggio di Paulo Sergio, futuro romanista»), Andrea Bottioni («Uno dei Parma più belli di sempre, capace di contendere campionato e Coppa Italia fino alla fine alla Juve di Lippi e di conquistare la sua prima coppa Uefa sempre contro la Juve, che scelse di giocare la finale di ritorno a San Siro»), Nospeech («Il ritorno al Tardini, grazie al gol in apertura sempre di Asprilla sarà una formalità: ancora il colombiano e Zola arrotonderanno il risultato lanciando i ducali verso il derby in finale con la Juventus»), Max Pandini, Marco Oliva (il giocatore tedesco è Bernd Schuster. Per quest’ultimo, i gialloblù di Nevio Scala rappresentarono un’autentica bestia nera in quegli anni: il tedesco militava infatti anche nell’Atlético Madrid eliminato dal Parma dalla Coppa delle Coppe ’92-93»), Carlo Lorenzo Favretto, Giuseppe Marasciulo, Gabry, Pablito72, Giuseppe Pizzuti («Il parmense è Susic, brillante sostituto di Apolloni»), Stooge70, Marco De Polignol, Jak Carate Brianza, Rossano Pistelli («Schuster era un giocatore bizzoso e talentuoso: fu la rivelazione a Euro ’80 poi trascinò il Barça di Herrera e di Lattek»), Carmine di Orta di Atella, Antognoni2007, Marco Boletta, Federico Francia, Luigi Bonasera, CarloCa («Opto per la gara di andata, perché si svolse in un clima abbastanza grigio - al ritorno al Tardini splendeva il sole - e per la conformazione degli spalti che si intravedono dietro»), Claudio F. - Termoli, Luca Fornara, Paolo Jeff («Dopo aver fatto mente locale su tutti i confronti tra Parma e Foggia nella prima metà degli anni Novanta; dopo studi lombrosiani sulla fisionomia di Andrea Seno; dopo raffronti maniacali sulla grafica degli sponsor Snips e Banca di Pescopagano… ecco l’illuminazione! Ero completamente fuori strada!»), Stefano («Per la terza volta nelle ultime sei edizioni, l’ultimo atto della Coppa Uefa vide affrontarsi due squadre italiane - ci sarà un quarto “derby” nel 1998 tra Lazio e Inter - a testimonianza del dominio del calcio italiano in Europa negli anni ’90. Inoltre, Bayer Leverkusen e Parma, insieme a Real Saragozza e West Ham, sono le uniche squadre ad aver vinto una coppa europea senza aver mai conquistato il titolo nazionale»), Gianni Magnani («Unico indizio le maniche “rimbragate “del giocatore del Parma… Al ritorno, dalle immagini su Youtube, l’unico ad avere le maniche lunghe , sembra essere Asprilla, mentre gli altri erano tutti in maniche corte»), Mauro, Gallllo, Giovanni Cristina. Appuntamento a sabato prossimo. Giovanni Del Bianco La classifica:Marco De Polignol | 29 |
Giuseppe Pizzuti | 29 |
Stefano | 29 |
CarloCa | 29 |
Luigi Bonasera | 29 |
Paolo Longherese | 29 |
Mauro | 29 |
Rossano Pistelli | 29 |
Giovanni Visconti | 28 |
Francesco | 28 |
Jak Carate Brianza | 28 |
Marco Oliva | 28 |
Tommaso Lamberti | 27 |
Gianni Magnani | 27 |
Paolo Jeff | 27 |
Marco Boletta | 27 |
Luca Fornara | 27 |
Nospeech | 27 |
Giovanni Cristina | 27 |
Max Pandini | 27 |
Alberto | 26 |
Andrea Samp | 26 |
Gianluca Fumai | 26 |
Francesco Di Trapani | 26 |
Carmine di Orta di Atella | 26 |
Alex | 25 |
Cristian Borghesan | 25 |
Gianfranco | 25 |
Carlo Lorenzo Favretto | 25 |
Pablito72 | 25 |
Bardamu | 24 |
Giambertoldo | 24 |
Stooge70 | 23 |
Gabry | 23 |
Francesco Catagna | 22 |
Procacciax | 22 |
Marco Benecchi | 22 |
Andrea Bottioni | 22 |
Luca Mastri | 21 |
Fabrizio Valtolina | 20 |
Fabrizio Perego | 19 |
Felix | 18 |
MarcelloS. | 18 |
Davide | 17 |
Fausto Pk | 17 |
Gallllo | 17 |
MauroC | 15 |
Federico65 | 15 |
Lupoallupato | 15 |
Federico Francia | 15 |
Jozif | 14 |
Luigi Ferrara | 13 |
Alberto da Sesto F.no | 13 |
Antognoni2007 | 13 |
Christian Memoli | 12 |
Fabio G. Cobianchi | 11 |
Paolo | 11 |
Andrea F | 11 |
Valerio | 11 |
Angelo85mk | 10 |
Luca | 9 |
Mikel Zabaleta | 9 |
Arondino | 8 |
Michele Malgieri | 7 |
Matteo_Saccani | 7 |
Andrea Bellini | 7 |
Giusy Fotia | 7 |
Sottino78 | 7 |
Renzaccio | 7 |
Giuseppe Marasciulo | 7 |
Marco Traversi | 6 |
Ekstrom74 | 6 |
Berto Flavio | 6 |
Maxdago73 | 6 |
Norrinradd | 6 |
Franco Roncarati | 6 |
Gianluigi Corliano | 6 |
Mario | 6 |
Giulio Mosna | 6 |
Francesco | 5 |
Dario Vaghetti | 5 |
Fabrizio Effetti | 5 |
Riverflax | 4 |
Antonio Caminiti | 4 |
Marco | 4 |
Tasaril | 4 |
Michele | 4 |
Stefanoposse | 3 |
Simone Draghi | 3 |
Marco1966 | 3 |
Krug | 3 |
Mattia Morini | 3 |
Claudio F. - Termoli | 3 |
Stefano Aloisio | 2 |
Dave | 2 |
Radek Stepanek | 2 |
Roberto Viola (Fiorentina) | 2 |
Massimo | 2 |
Antonio Pistorio | 2 |
Daniele | 2 |
Antonio | 2 |
Piero72 | 2 |
Simone | 2 |
Alessio | 2 |
Alessandro | 2 |
Giovanni | 2 |
Gio | 1 |
Roby | 1 |
Maglianumero6 | 1 |
Luigi | 1 |
Ancona Massimiliano | 1 |
Massimiliano Ancona | 1 |
Nic D’Stef | 1 |
Arcangelo Barone | 1 |
Daniele Corradino | 1 |
Bepperella | 1 |
Rimbo | 1 |
Pierluigi | 1 |
Sergio | 1 |
Andrea Michelini | 1 |
Davide Rota | 1 |
Luca Turchio | 1 |
Maurizio Perlacino | 1 |
David | 1 |
Matteo | 1 |
Francesco Gianmaria | 1 |
Valerio Pampanoni | 1 |
Protooller | 1 |
Giovanni Germano | 1 |
Alberto Gerali | 1 |
Ernesto | 1 |
Pierre | 1 |
Paolo Stradi | 1 |
Mattia Iacovo | 1 |
Mikel | 1 |
Alfonso Celentano | 1 |
Emanuele Mediatore | 1 |
Andrea Liberto | 1 |
Raffaele | 1 |
Alessandro Stanco | 1 |
Carmine Pelella | 1 |
Alberto Testa | 1 |
Roy Evans | 1 |
Francesco Caramella | 1 |
Paolo Manni | 1 |
giangione91 | 1 |
Jeffrey Barbara | 1 |
Ascione Tommaso | 1 |
Daniele Turani | 1 |
Roberto Trondoli | 1 |
Roy | 1 |
Zimox | 1 |
Gaetano | 1 |
Dennis Dainese | 1 |
Francesco Bombaci | 1 |
Chandler007 | 1 |
Francesco De Dominicis | 1 |
Giorgio | 1 |
Michele Scala | 1 |
Marco Gancio | 1 |
Manuel | 1 |
Alessandro Lusuardi | 1 |
Emanuele Gargiulo | 1 |
Giovanni Volgare | 1 |
Marco Amoroso | 1 |
Alberto Torre | 1 |
Danilo | 1 |
Giancarlo | 1 |
Gabry.sasso | 1 |
Eugenio | 1 |
Marco Giannatiempo | 1 |
Ste81 | 1 |
Michele Nacci | 1 |
Tony | 1 |
Angelo | 1 |
Giorgio Angeletti | 1 |
Adriano Stabile | 1 |
Francesco Spinazzola | 1 |
Ivan Lucchese | 1 |
Gianpiero Maggio | 1 |
Giampiero | 1 |
Mauro Pigozzi | 1 |
Eugenio Pieri | 1 |
Giulio de Paola | 1 |
MisterSteve | 1 |
Marcello | 1 |
Marco Cancellieri | 1 |
Maurizio di Prima | 1 |
Andrea | 1 |
Andrea Corsi | 1 |
Vito Nicola Sansolino | 1 |
Alessandro Pintimalli | 1 |
Francesco Pecorari | 1 |
Micaela Senzanonno | 1 |
Andy | 1 |
Giuseppe | 1 |
Ago | 1 |
Andrea Cecchetto | 1 |
Enrico | 1 |
Riccardo | 1 |
Paolo Piredda | 1 |
Dario | 1 |
Claudio Fusco | 1 |
Claudio Lorenzi | 1 |
Robi viola | 1 |
Vittorio | 1 |
Luciano | 1 |
Gabriele di Giampaolo | 1 |
Gianni Rusconi | 1 |
Alessio da Ronche | 1 |
Lorenzo | 1 |
Giovanni Ziccardi | 1 |
Antonino | 1 |
Condividi
Link copiato