Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Tevez | Juventus | A | 6,75 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,74 |
Toni | Verona | A | 6,59 |
Strootman | Roma | C | 6,51 |
Benatia | Roma | D | 6,46 |
Pjanic | Roma | C | 6,46 |
Totti | Roma | A | 6,44 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,43 |
Immobile | Torino | A | 6,42 |
Higuain | Napoli | A | 6,41 |
Mertens | Napoli | C | 6,41 |
Gervinho | Roma | A | 6,41 |
Pogba | Juventus | C | 6,41 |
De Rossi | Roma | C | 6,36 |
Perin | Genoa | P | 6,36 |
Iturbe | Verona | A | 6,35 |
Llorente | Juventus | A | 6,34 |
Nainggolan | Roma | C | 6,34 |
Barzagli | Juventus | D | 6,34 |
Buffon | Juventus | P | 6,33 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,32 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,32 |
Cerci | Torino | C | 6,32 |
Romulo | Verona | C | 6,32 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,30 |
Cassano | Parma | A | 6,29 |
Candreva | Lazio | C | 6,27 |
Consigli | Atalanta | P | 6,27 |
Bovo | Torino | D | 6,26 |
Pirlo | Juventus | C | 6,25 |
Keita | Lazio | A | 6,25 |
Palacio | Inter | A | 6,24 |
Vidal | Juventus | C | 6,24 |
Castan | Roma | D | 6,23 |
Maicon | Roma | D | 6,23 |
Neto | Fiorentina | P | 6,22 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,22 |
Mirante | Parma | P | 6,21 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,20 |
Behrami | Napoli | C | 6,19 |
De Sanctis | Roma | P | 6,19 |
Asamoah | Juventus | C | 6,19 |
Chiellini | Juventus | D | 6,19 |
Avramov | Cagliari | P | 6,18 |
Diamanti | Bologna | C | 6,18 |
Handanovic | Inter | P | 6,18 |
Jorginho | Napoli | C | 6,17 |
Reina | Napoli | P | 6,16 |
Di Natale | Udinese | A | 6,16 |
Glik | Torino | D | 6,16 |
Padelli | Torino | P | 6,15 |
Callejon | Napoli | A | 6,15 |
Acquah | Parma | C | 6,15 |
Sansone N. | Sassuolo | A | 6,15 |
Luci | Livorno | C | 6,14 |
Ranocchia | Inter | D | 6,14 |
Ljalic | Roma | C | 6,14 |
Halfredsson | Verona | C | 6,14 |
Bonucci | Juventus | D | 6,14 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,14 |
Parolo | Parma | C | 6,14 |
Florenzi | Roma | C | 6,14 |
Insigne | Napoli | A | 6,13 |
Paulinho | Livorno | A | 6,13 |
Paletta | Parma | D | 6,13 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,12 |
Moretti | Torino | D | 6,12 |
Icardi | Inter | A | 6,12 |
Gilardino | Genoa | A | 6,11 |
Marchisio | Juventus | C | 6,11 |
Darmian | Torino | D | 6,10 |
Biabiany | Parma | C | 6,10 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,09 |
Vives | Torino | C | 6,09 |
Cambiasso | Inter | C | 6,08 |
Rolando | Inter | D | 6,08 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,08 |
Rafael | Verona | P | 6,07 |
Fernandez Mati | Fiorentina | C | 6,07 |
Biava | Lazio | D | 6,07 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,07 |
Eder | Sampdoria | A | 6,07 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,06 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,06 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,06 |
Cassani | Parma | D | 6,06 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,05 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,05 |
Pereyra | Udinese | C | 6,05 |
Puggioni | Chievo | P | 6,05 |
Bardi | Livorno | P | 6,05 |
Denis | Atalanta | A | 6,05 |
Lucarelli | Parma | D | 6,05 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,05 |
Marchionni | Parma | C | 6,04 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,04 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,04 |
Badu | Udinese | C | 6,03 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,03 |
Campagnaro | Inter | D | 6,02 |
Hamsik | Napoli | C | 6,02 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,01 |
Fernandes B. | Udinese | C | 6,01 |
Jonathan | Inter | D | 6,00 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,99 |
Pandev | Napoli | A | 5,99 |
Gomez T. | Verona | A | 5,99 |
Abbiati | Milan | P | 5,99 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 5,99 |
Guarin | Inter | C | 5,99 |
De Jong | Milan | C | 5,99 |
Carmona | Atalanta | C | 5,99 |
Gargano | Parma | C | 5,98 |
Martinho | Verona | C | 5,98 |
Portanova | Genoa | D | 5,98 |
Maksimovic | Torino | D | 5,98 |
Ledesma | Lazio | C | 5,98 |
Amauri | Parma | A | 5,97 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,97 |
Basta | Udinese | D | 5,97 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,97 |
Pinzi | Udinese | C | 5,96 |
Cossu | Cagliari | C | 5,96 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 5,96 |
Biondini | Sassuolo | C | 5,95 |
D'Ambrosio | Inter | D | 5,94 |
Astori | Cagliari | D | 5,94 |
Marquinho | Verona | C | 5,94 |
Paloschi | Chievo | A | 5,94 |
Curci | Bologna | P | 5,94 |
Baselli | Atalanta | C | 5,94 |
Yepes | Atalanta | D | 5,94 |
Schelotto | Parma | C | 5,94 |
Agazzi | Chievo | P | 5,94 |
C.Lazaros | Bologna | C | 5,94 |
Palladino | Parma | A | 5,94 |
Inler | Napoli | C | 5,93 |
Tomovic | Fiorentina | D | 5,93 |
Meggiorini | Torino | A | 5,93 |
Pasqual | Fiorentina | D | 5,93 |
Vrsaljko | Genoa | D | 5,92 |
Marchese | Genoa | D | 5,92 |
Dainelli | Chievo | D | 5,92 |
Lulic | Lazio | C | 5,92 |
Emerson | Livorno | D | 5,92 |
Nagatomo | Inter | D | 5,92 |
Kovacic | Inter | C | 5,92 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,92 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,91 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,91 |
Albiol | Napoli | D | 5,91 |
Antonini | Genoa | D | 5,91 |
Brighi | Sassuolo | C | 5,90 |
Hertaux | Udinese | D | 5,90 |
Nenè | Cagliari | A | 5,89 |
Poli | Milan | C | 5,89 |
Kurtic | Torino | C | 5,89 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,89 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,89 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,89 |
Balotelli | Milan | A | 5,88 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,88 |
Montolivo | Milan | C | 5,88 |
Kaka | Milan | C | 5,88 |
Plasil | Catania | C | 5,88 |
Antonelli | Genoa | D | 5,88 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,88 |
Benalouane | Atalanta | D | 5,88 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,87 |
Benassi | Livorno | C | 5,87 |
Marchetti | Lazio | P | 5,87 |
Cannavaro | Sassuolo | D | 5,87 |
Biglia | Lazio | C | 5,86 |
Pisano | Cagliari | D | 5,86 |
Lazzari | Udinese | C | 5,86 |
Brivio | Atalanta | D | 5,86 |
Izco | Catania | C | 5,86 |
Alvarez R. | Inter | C | 5,85 |
Allan | Udinese | C | 5,85 |
Lodi | Catania | C | 5,85 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,85 |
Onazi | Lazio | C | 5,85 |
Barrientos | Catania | C | 5,84 |
Dramè | Chievo | D | 5,84 |
Gobbi | Parma | D | 5,84 |
Domizzi | Udinese | D | 5,84 |
Thereau | Chievo | A | 5,84 |
Maietta | Verona | D | 5,84 |
Antei | Sassuolo | D | 5,84 |
Sau | Cagliari | A | 5,84 |
Klose | Lazio | A | 5,84 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,83 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,83 |
Bergessio | Catania | A | 5,83 |
Basha | Torino | C | 5,82 |
Dessena | Cagliari | C | 5,82 |
Frey N. | Chievo | D | 5,82 |
De Maio | Genoa | D | 5,82 |
Ibraimi | Cagliari | C | 5,81 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,81 |
Bertolacci | Genoa | C | 5,81 |
Mbaye | Livorno | D | 5,81 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,81 |
Radu | Lazio | D | 5,81 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,80 |
Rolin | Catania | D | 5,80 |
Savic | Fiorentina | D | 5,80 |
Agostini | Verona | D | 5,80 |
Muntari | Milan | C | 5,80 |
Greco | Livorno | C | 5,79 |
Siligardi | Livorno | A | 5,79 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,79 |
Burdisso | Genoa | D | 5,79 |
Spolli | Catania | D | 5,78 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,78 |
Estigarribia | Atalanta | C | 5,78 |
Castro | Catania | C | 5,78 |
Andujar | Catania | P | 5,77 |
Cacciatore | Verona | D | 5,77 |
Hernanes | Inter | C | 5,77 |
Moras | Verona | D | 5,77 |
Konko | Lazio | D | 5,76 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,76 |
Ilicic | Fiorentina | C | 5,75 |
Kone | Bologna | C | 5,75 |
Konate | Genoa | A | 5,75 |
Emeghara | Livorno | A | 5,74 |
Regini | Sampdoria | D | 5,74 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,74 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,73 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,73 |
Mantovani | Bologna | D | 5,72 |
Natali | Bologna | D | 5,72 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,72 |
Muriel | Udinese | A | 5,72 |
Costa | Sampdoria | D | 5,72 |
Perez | Bologna | C | 5,71 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,70 |
Cana | Lazio | D | 5,70 |
Leto | Catania | A | 5,70 |
Danilo | Udinese | D | 5,70 |
Duncan | Livorno | C | 5,70 |
Felipe | Parma | D | 5,68 |
Krhin | Bologna | C | 5,68 |
Biagianti | Livorno | C | 5,68 |
Maggio | Napoli | D | 5,67 |
Murru | Cagliari | D | 5,67 |
Pellissier | Chievo | A | 5,67 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,66 |
Avelar | Cagliari | D | 5,65 |
Sardo | Chievo | D | 5,65 |
Peruzzi | Catania | D | 5,65 |
Cesar | Chievo | D | 5,64 |
Antonsson | Bologna | D | 5,64 |
Garics | Bologna | D | 5,63 |
Rinaudo | Livorno | D | 5,63 |
Biraghi | Catania | D | 5,62 |
Morleo | Bologna | D | 5,61 |
Pazienza | Bologna | C | 5,61 |
Bellusci | Catania | D | 5,60 |
Guarente | Chievo | C | 5,60 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,60 |
Maxi Lopez | Sampdoria | A | 5,59 |
Coda | Livorno | D | 5,56 |
Emanuelson | Milan | D | 5,54 |
Mexes | Milan | D | 5,54 |
Floccari | Sassuolo | A | 5,50 |
Zapata | Milan | D | 5,47 |
Belfodil | Livorno | A | 5,46 |
Bianchi | Bologna | A | 5,45 |
Robinho | Milan | A | 5,44 |
Constant | Milan | D | 5,38 |
Matri | Fiorentina | A | 5,38 |
Condividi
Link copiato