Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Tevez | Juventus | A | 6,81 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,75 |
Toni | Verona | A | 6,67 |
Totti | Roma | A | 6,54 |
Benatia | Roma | D | 6,53 |
Pjanic | Roma | C | 6,51 |
Strootman | Roma | C | 6,51 |
Gervinho | Roma | A | 6,46 |
Immobile | Torino | A | 6,44 |
Higuain | Napoli | A | 6,41 |
De Rossi | Roma | C | 6,41 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,40 |
Mertens | Napoli | C | 6,37 |
Pogba | Juventus | C | 6,37 |
Cerci | Torino | C | 6,36 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,36 |
Perin | Genoa | P | 6,35 |
Nainggolan | Roma | C | 6,35 |
Barzagli | Juventus | D | 6,34 |
Llorente | Juventus | A | 6,33 |
Iturbe | Verona | A | 6,32 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,31 |
Romulo | Verona | C | 6,31 |
Buffon | Juventus | P | 6,30 |
Consigli | Atalanta | P | 6,29 |
Castan | Roma | D | 6,29 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,29 |
Cassano | Parma | A | 6,28 |
Candreva | Lazio | C | 6,27 |
Maicon | Roma | D | 6,26 |
Vidal | Juventus | C | 6,24 |
Palacio | Inter | A | 6,24 |
Keita | Lazio | A | 6,23 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,22 |
Pirlo | Juventus | C | 6,22 |
Neto | Fiorentina | P | 6,22 |
Mirante | Parma | P | 6,22 |
De Sanctis | Roma | P | 6,21 |
Chiellini | Juventus | D | 6,20 |
Avramov | Cagliari | P | 6,20 |
Behrami | Napoli | C | 6,19 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,19 |
Asamoah | Juventus | C | 6,19 |
Ljalic | Roma | C | 6,19 |
Diamanti | Bologna | C | 6,18 |
Florenzi | Roma | C | 6,18 |
Icardi | Inter | A | 6,18 |
Glik | Torino | D | 6,17 |
Reina | Napoli | P | 6,16 |
Jorginho | Napoli | C | 6,15 |
Gilardino | Genoa | A | 6,15 |
Handanovic | Inter | P | 6,15 |
Ranocchia | Inter | D | 6,15 |
Luci | Livorno | C | 6,14 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,14 |
Parolo | Parma | C | 6,14 |
Bonucci | Juventus | D | 6,14 |
Fernandez Mati | Fiorentina | C | 6,12 |
Paulinho | Livorno | A | 6,12 |
Padelli | Torino | P | 6,12 |
Moretti | Torino | D | 6,12 |
Cambiasso | Inter | C | 6,11 |
Sansone N. | Sassuolo | A | 6,11 |
Darmian | Torino | D | 6,10 |
Vives | Torino | C | 6,10 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,10 |
Insigne | Napoli | A | 6,10 |
Rolando | Inter | D | 6,09 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,09 |
Callejon | Napoli | A | 6,09 |
Halfredsson | Verona | C | 6,09 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,09 |
Acquah | Parma | C | 6,09 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,09 |
Eder | Sampdoria | A | 6,08 |
Lucarelli | Parma | D | 6,08 |
Biabiany | Parma | C | 6,07 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,07 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,07 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,06 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,06 |
Rafael | Verona | P | 6,06 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,06 |
Puggioni | Chievo | P | 6,05 |
Bardi | Livorno | P | 6,05 |
Palombo | Sampdoria | D | 6,05 |
Denis | Atalanta | A | 6,05 |
Marchisio | Juventus | C | 6,05 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,05 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,04 |
Campagnaro | Inter | D | 6,04 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,04 |
Cassani | Parma | D | 6,04 |
Jonathan | Inter | D | 6,04 |
Marchionni | Parma | C | 6,03 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 6,03 |
C.Lazaros | Bologna | C | 6,03 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,02 |
Guarin | Inter | C | 6,01 |
Ledesma | Lazio | C | 6,01 |
Maksimovic | Torino | D | 6,01 |
Pereyra | Udinese | C | 6,00 |
Gomez T. | Verona | A | 6,00 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,00 |
Gargano | Parma | C | 6,00 |
Hamsik | Napoli | C | 5,99 |
Fernandes B. | Udinese | C | 5,99 |
Abbiati | Milan | P | 5,99 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,99 |
Carmona | Atalanta | C | 5,98 |
Astori | Cagliari | D | 5,98 |
Martinho | Verona | C | 5,98 |
Pasqual | Fiorentina | D | 5,98 |
Portanova | Genoa | D | 5,98 |
Emerson | Livorno | D | 5,98 |
Basta | Udinese | D | 5,97 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 5,97 |
Curci | Bologna | P | 5,97 |
Badu | Udinese | C | 5,97 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,97 |
Meggiorini | Torino | A | 5,97 |
Lulic | Lazio | C | 5,97 |
Vrsaljko | Genoa | D | 5,96 |
Di Natale | Udinese | A | 5,96 |
Paloschi | Chievo | A | 5,96 |
Baselli | Atalanta | C | 5,95 |
Antonini | Genoa | D | 5,95 |
Amauri | Parma | A | 5,94 |
Cossu | Cagliari | C | 5,94 |
Pandev | Napoli | A | 5,94 |
Yepes | Atalanta | D | 5,94 |
Palladino | Parma | A | 5,94 |
Schelotto | Parma | C | 5,93 |
D'Ambrosio | Inter | D | 5,93 |
Tomovic | Fiorentina | D | 5,93 |
Klose | Lazio | A | 5,92 |
De Jong | Milan | C | 5,92 |
Marchese | Genoa | D | 5,92 |
Antonelli | Genoa | D | 5,92 |
Benassi | Livorno | C | 5,91 |
Kaka | Milan | C | 5,91 |
Inler | Napoli | C | 5,91 |
Pinzi | Udinese | C | 5,91 |
Hertaux | Udinese | D | 5,91 |
Albiol | Napoli | D | 5,91 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,90 |
Nagatomo | Inter | D | 5,90 |
Dainelli | Chievo | D | 5,90 |
Agazzi | Chievo | P | 5,89 |
Poli | Milan | C | 5,89 |
Nenè | Cagliari | A | 5,89 |
Brighi | Sassuolo | C | 5,89 |
Biondini | Sassuolo | C | 5,89 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,89 |
Onazi | Lazio | C | 5,88 |
Biglia | Lazio | C | 5,88 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,88 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,88 |
Pisano | Cagliari | D | 5,88 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,88 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,88 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,87 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,87 |
Sau | Cagliari | A | 5,87 |
Plasil | Catania | C | 5,87 |
Thereau | Chievo | A | 5,87 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,87 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,87 |
Marchetti | Lazio | P | 5,87 |
Radu | Lazio | D | 5,87 |
Farnerud | Torino | C | 5,87 |
Brivio | Atalanta | D | 5,87 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,87 |
Ibraimi | Cagliari | C | 5,86 |
Alvarez R. | Inter | C | 5,86 |
Montolivo | Milan | C | 5,86 |
Kurtic | Torino | C | 5,86 |
Allan | Udinese | C | 5,85 |
Balotelli | Milan | A | 5,85 |
Kovacic | Inter | C | 5,85 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,85 |
Bertolacci | Genoa | C | 5,84 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,84 |
Siligardi | Livorno | A | 5,84 |
Lazzari | Udinese | C | 5,84 |
Maietta | Verona | D | 5,84 |
De Maio | Genoa | D | 5,84 |
Dessena | Cagliari | C | 5,83 |
Domizzi | Udinese | D | 5,83 |
Benalouane | Atalanta | D | 5,83 |
Dramè | Chievo | D | 5,82 |
Basha | Torino | C | 5,82 |
Lodi | Catania | C | 5,82 |
Gobbi | Parma | D | 5,82 |
Savic | Fiorentina | D | 5,82 |
Antei | Sassuolo | D | 5,82 |
Greco | Livorno | C | 5,82 |
Barrientos | Catania | C | 5,81 |
Mbaye | Livorno | D | 5,81 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,81 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,80 |
Frey N. | Chievo | D | 5,80 |
Kone | Bologna | C | 5,80 |
Agostini | Verona | D | 5,80 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,80 |
Moras | Verona | D | 5,80 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,79 |
Ilicic | Fiorentina | C | 5,79 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,78 |
Spolli | Catania | D | 5,78 |
Cacciatore | Verona | D | 5,78 |
Konko | Lazio | D | 5,78 |
Regini | Sampdoria | D | 5,78 |
Estigarribia | Atalanta | C | 5,77 |
Muntari | Milan | C | 5,77 |
Andujar | Catania | P | 5,77 |
Konate | Genoa | A | 5,77 |
Izco | Catania | C | 5,76 |
Rolin | Catania | D | 5,76 |
Hernanes | Inter | C | 5,76 |
Natali | Bologna | D | 5,76 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,75 |
Castro | Catania | C | 5,75 |
Emeghara | Livorno | A | 5,74 |
Cana | Lazio | D | 5,74 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,73 |
Bergessio | Catania | A | 5,73 |
Pellissier | Chievo | A | 5,73 |
Krhin | Bologna | C | 5,73 |
Mantovani | Bologna | D | 5,72 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,72 |
Muriel | Udinese | A | 5,72 |
Costa | Sampdoria | D | 5,72 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,72 |
Perez | Bologna | C | 5,71 |
Murru | Cagliari | D | 5,71 |
Danilo | Udinese | D | 5,71 |
Peruzzi | Catania | D | 5,71 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,70 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,70 |
Duncan | Livorno | C | 5,69 |
Felipe | Parma | D | 5,68 |
Garics | Bologna | D | 5,68 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,68 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,67 |
Sardo | Chievo | D | 5,67 |
Abate | Milan | D | 5,67 |
Biagianti | Livorno | C | 5,67 |
Morleo | Bologna | D | 5,66 |
Antonsson | Bologna | D | 5,66 |
Maxi Lopez | Sampdoria | A | 5,64 |
Manfredini | Sassuolo | D | 5,64 |
Leto | Catania | A | 5,63 |
Cesar | Chievo | D | 5,62 |
Maggio | Napoli | D | 5,61 |
Coda | Livorno | D | 5,61 |
Biraghi | Catania | D | 5,60 |
Pazienza | Bologna | C | 5,59 |
Guarente | Chievo | C | 5,58 |
Mexes | Milan | D | 5,56 |
Bellusci | Catania | D | 5,56 |
Emanuelson | Milan | D | 5,54 |
Bianchi | Bologna | A | 5,53 |
Belfodil | Livorno | A | 5,50 |
Floccari | Sassuolo | A | 5,48 |
Zapata | Milan | D | 5,47 |
Robinho | Milan | A | 5,44 |
Matri | Fiorentina | A | 5,43 |
cognome | squadra | ruolo | 35gg |
Toni | Verona | A | 8,00 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 8,00 |
Pjanic | Roma | C | 7,87 |
Tevez | Juventus | A | 7,50 |
Immobile | Torino | A | 7,37 |
Iturbe | Verona | A | 7,12 |
De Rossi | Roma | C | 7,12 |
Marquinho | Verona | C | 7,12 |
Sala | Verona | C | 7,12 |
Silvestri | Cagliari | P | 7,12 |
Gomez T. | Verona | A | 7,00 |
Ilicic | Fiorentina | C | 7,00 |
Donadel | Verona | C | 7,00 |
Mauri | Lazio | C | 7,00 |
Mirante | Parma | P | 6,87 |
Nainggolan | Roma | C | 6,87 |
Moretti | Torino | D | 6,87 |
Rossettini | Cagliari | D | 6,87 |
Astori | Cagliari | D | 6,87 |
Inler | Napoli | C | 6,87 |
Ljalic | Roma | C | 6,87 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,87 |
Kovacic | Inter | C | 6,87 |
Ranocchia | Inter | D | 6,87 |
Buffon | Juventus | P | 6,83 |
Marchisio | Juventus | C | 6,83 |
Perin | Genoa | P | 6,75 |
Eder | Sampdoria | A | 6,75 |
Zaza | Sassuolo | A | 6,75 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,75 |
Maksimovic | Torino | D | 6,75 |
Bovo | Torino | D | 6,75 |
Llorente | Juventus | A | 6,67 |
Candreva | Lazio | C | 6,62 |
Castan | Roma | D | 6,62 |
Darmian | Torino | D | 6,62 |
Gervinho | Roma | A | 6,62 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,62 |
Kurtic | Torino | C | 6,62 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,62 |
Reina | Napoli | P | 6,62 |
Halfredsson | Verona | C | 6,62 |
Regini | Sampdoria | D | 6,62 |
Joaquin | Fiorentina | C | 6,62 |
Sansone N. | Sassuolo | A | 6,62 |
Ciani | Lazio | D | 6,62 |
Neto | Fiorentina | P | 6,50 |
Cerci | Torino | C | 6,50 |
Glik | Torino | D | 6,50 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,50 |
Dessena | Cagliari | C | 6,50 |
Pirlo | Juventus | C | 6,50 |
Lulic | Lazio | C | 6,50 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,50 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,50 |
Jankovic | Verona | C | 6,50 |
De Ceglie | Genoa | D | 6,50 |
Berisha | Lazio | P | 6,50 |
De Luca | Atalanta | A | 6,50 |
Diakite | Fiorentina | D | 6,50 |
Pereirinha | Lazio | D | 6,50 |
Toloi | Roma | D | 6,50 |
Palacio | Inter | A | 6,37 |
Rafael | Verona | P | 6,37 |
Curci | Bologna | P | 6,37 |
Cassani | Parma | D | 6,37 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,37 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,37 |
Sau | Cagliari | A | 6,37 |
Moras | Verona | D | 6,37 |
Amauri | Parma | A | 6,37 |
Pinilla | Cagliari | A | 6,37 |
Ledesma | Lazio | C | 6,37 |
Totti | Roma | A | 6,37 |
Tomovic | Fiorentina | D | 6,37 |
Biglia | Lazio | C | 6,37 |
Bertolacci | Genoa | C | 6,37 |
Pisano | Cagliari | D | 6,37 |
Chibsah | Sassuolo | C | 6,37 |
Okaka | Sampdoria | A | 6,37 |
Marques | Verona | D | 6,37 |
Obinna | Chievo | A | 6,37 |
Andreolli | Inter | D | 6,37 |
Chiellini | Juventus | D | 6,33 |
Consigli | Atalanta | P | 6,25 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,25 |
Antonelli | Genoa | D | 6,25 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 6,25 |
Cossu | Cagliari | C | 6,25 |
Antonini | Genoa | D | 6,25 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 6,25 |
Tachtidis | Torino | C | 6,25 |
Sturaro | Genoa | C | 6,25 |
Pillud | Verona | D | 6,25 |
Pogba | Juventus | C | 6,17 |
Handanovic | Inter | P | 6,12 |
Insigne | Napoli | A | 6,12 |
Biabiany | Parma | C | 6,12 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,12 |
Cambiasso | Inter | C | 6,12 |
Albiol | Napoli | D | 6,12 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,12 |
Vives | Torino | C | 6,12 |
Maicon | Roma | D | 6,12 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,12 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 6,12 |
Cana | Lazio | D | 6,12 |
Acquah | Parma | C | 6,12 |
Floccari | Sassuolo | A | 6,12 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,12 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,12 |
Campagnaro | Inter | D | 6,12 |
Dodò | Roma | D | 6,12 |
Matos | Fiorentina | A | 6,12 |
Renan | Sampdoria | C | 6,12 |
Henrique | Napoli | D | 6,12 |
Fiorillo | Sampdoria | P | 6,12 |
De Sanctis | Roma | P | 6,00 |
Padelli | Torino | P | 6,00 |
Parolo | Parma | C | 6,00 |
Paulinho | Livorno | A | 6,00 |
Asamoah | Juventus | C | 6,00 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,00 |
Lucarelli | Parma | D | 6,00 |
Cassano | Parma | A | 6,00 |
Guarin | Inter | C | 6,00 |
Florenzi | Roma | C | 6,00 |
Palombo | Sampdoria | D | 6,00 |
Thereau | Chievo | A | 6,00 |
Bonucci | Juventus | D | 6,00 |
Estigarribia | Atalanta | C | 6,00 |
Hamsik | Napoli | C | 6,00 |
Biagianti | Livorno | C | 6,00 |
Meggiorini | Torino | A | 6,00 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 6,00 |
Benalouane | Atalanta | D | 6,00 |
Migliaccio | Atalanta | C | 6,00 |
Burdisso | Genoa | D | 6,00 |
Perico | Cagliari | D | 6,00 |
Ziegler | Sassuolo | D | 6,00 |
Albertazzi | Verona | D | 6,00 |
Britos | Napoli | D | 6,00 |
Wolski | Fiorentina | C | 6,00 |
Fornasier | Sampdoria | D | 6,00 |
Zanetti J. | Inter | C | 6,00 |
Zielinski | Udinese | C | 6,00 |
Caruso | Catania | A | 6,00 |
Bruzzi | Livorno | A | 6,00 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,87 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,87 |
Abbiati | Milan | P | 5,87 |
Keita | Lazio | A | 5,87 |
Schelotto | Parma | C | 5,87 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,87 |
Bonera | Milan | D | 5,87 |
Eriksson | Cagliari | C | 5,87 |
Mesbah | Livorno | D | 5,87 |
Ghoulam | Napoli | D | 5,87 |
Kuzmanovic | Inter | C | 5,87 |
Gilardino | Genoa | A | 5,75 |
Danilo | Udinese | D | 5,75 |
Cesar | Chievo | D | 5,75 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,75 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,75 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,75 |
De Maio | Genoa | D | 5,75 |
Portanova | Genoa | D | 5,75 |
Vrsaljko | Genoa | D | 5,75 |
Gamberini | Genoa | D | 5,75 |
Barzagli | Juventus | D | 5,67 |
Higuain | Napoli | A | 5,62 |
Nagatomo | Inter | D | 5,62 |
Allan | Udinese | C | 5,62 |
Basta | Udinese | D | 5,62 |
Sardo | Chievo | D | 5,62 |
Montolivo | Milan | C | 5,62 |
Gobbi | Parma | D | 5,62 |
Baselli | Atalanta | C | 5,62 |
Dainelli | Chievo | D | 5,62 |
Onazi | Lazio | C | 5,62 |
Gargano | Parma | C | 5,62 |
Guarente | Chievo | C | 5,62 |
Cannavaro | Sassuolo | D | 5,62 |
Avelar | Cagliari | D | 5,62 |
Rinaudo | Livorno | D | 5,62 |
Scuffet | Udinese | P | 5,62 |
Gyomber | Catania | D | 5,62 |
Pazzini | Milan | A | 5,62 |
Molinaro | Parma | D | 5,62 |
Jorginho | Napoli | C | 5,50 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 5,50 |
Hernanes | Inter | C | 5,50 |
Emerson | Livorno | D | 5,50 |
Morleo | Bologna | D | 5,50 |
Kone | Bologna | C | 5,50 |
Badu | Udinese | C | 5,50 |
Marchese | Genoa | D | 5,50 |
Leto | Catania | A | 5,50 |
Ibraimi | Cagliari | C | 5,50 |
Lucchini | Atalanta | D | 5,50 |
Rami | Milan | D | 5,50 |
Lazarevic | Chievo | C | 5,50 |
Callejon | Napoli | A | 5,37 |
Pereyra | Udinese | C | 5,37 |
Garics | Bologna | D | 5,37 |
Hertaux | Udinese | D | 5,37 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,37 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,37 |
Duncan | Livorno | C | 5,37 |
Krhin | Bologna | C | 5,37 |
Agazzi | Chievo | P | 5,37 |
C.Lazaros | Bologna | C | 5,37 |
Muntari | Milan | C | 5,37 |
Palladino | Parma | A | 5,37 |
Pinzi | Udinese | C | 5,37 |
Piccini | Livorno | D | 5,37 |
Cech | Bologna | D | 5,37 |
Bubnjic | Udinese | D | 5,37 |
Muriel | Udinese | A | 5,25 |
Isla | Juventus | C | 5,17 |
Bardi | Livorno | P | 5,12 |
Denis | Atalanta | A | 5,12 |
Greco | Livorno | C | 5,12 |
Mertens | Napoli | C | 5,12 |
Plasil | Catania | C | 5,12 |
D'Ambrosio | Inter | D | 5,12 |
Antei | Sassuolo | D | 5,12 |
Pazienza | Bologna | C | 5,12 |
Mexes | Milan | D | 5,12 |
Valentini | Livorno | D | 5,12 |
Taarabt | Milan | C | 5,12 |
Frison | Catania | P | 5,12 |
Friberg | Bologna | C | 5,12 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,00 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,00 |
Frey N. | Chievo | D | 5,00 |
Natali | Bologna | D | 5,00 |
Barrientos | Catania | C | 5,00 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,00 |
Fernandes B. | Udinese | C | 5,00 |
Spolli | Catania | D | 5,00 |
Siligardi | Livorno | A | 5,00 |
Icardi | Inter | A | 5,00 |
Belfodil | Livorno | A | 5,00 |
Peruzzi | Catania | D | 5,00 |
Constant | Milan | D | 5,00 |
Essien | Milan | C | 5,00 |
Antonsson | Bologna | D | 4,87 |
Kaka | Milan | C | 4,87 |
Bergessio | Catania | A | 4,87 |
Rinaudo | Catania | C | 4,87 |
Castellini | Livorno | D | 4,87 |
Balotelli | Milan | A | 4,62 |
Monzon | Catania | D | 4,62 |
Acquafresca | Bologna | A | 4,62 |
Lodi | Catania | C | 4,50 |
Rolin | Catania | D | 4,50 |
Ogbonna | Juventus | D | 4,50 |
Cherubin | Bologna | D | 4,50 |
Honda | Milan | C | 4,50 |
Felipe | Parma | D | 3,87 |
Condividi
Link copiato