Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Tevez | Juventus | A | 6,80 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,75 |
Benatia | Roma | D | 6,55 |
Toni | Verona | A | 6,54 |
Totti | Roma | A | 6,54 |
Strootman | Roma | C | 6,51 |
Pjanic | Roma | C | 6,48 |
Gervinho | Roma | A | 6,47 |
Higuain | Napoli | A | 6,44 |
Perin | Genoa | P | 6,40 |
Pogba | Juventus | C | 6,38 |
Barzagli | Juventus | D | 6,37 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,37 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,36 |
Mertens | Napoli | C | 6,36 |
Immobile | Torino | A | 6,35 |
Cerci | Torino | C | 6,33 |
Llorente | Juventus | A | 6,33 |
De Rossi | Roma | C | 6,33 |
Romulo | Verona | C | 6,31 |
Cassano | Parma | A | 6,30 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,29 |
Consigli | Atalanta | P | 6,29 |
Vidal | Juventus | C | 6,28 |
Pirlo | Juventus | C | 6,28 |
Nainggolan | Roma | C | 6,27 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,26 |
Buffon | Juventus | P | 6,26 |
Mirante | Parma | P | 6,25 |
De Sanctis | Roma | P | 6,25 |
Maicon | Roma | D | 6,25 |
Castan | Roma | D | 6,25 |
Neto | Fiorentina | P | 6,24 |
Avramov | Cagliari | P | 6,23 |
Gilardino | Genoa | A | 6,22 |
Asamoah | Juventus | C | 6,22 |
Behrami | Napoli | C | 6,22 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,21 |
Candreva | Lazio | C | 6,20 |
Jorginho | Napoli | C | 6,20 |
Glik | Torino | D | 6,20 |
Reina | Napoli | P | 6,19 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,19 |
Chiellini | Juventus | D | 6,19 |
Palacio | Inter | A | 6,18 |
Iturbe | Verona | A | 6,18 |
Florenzi | Roma | C | 6,18 |
Diamanti | Bologna | C | 6,18 |
Eder | Sampdoria | A | 6,18 |
Ranocchia | Inter | D | 6,16 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,15 |
Lucarelli | Parma | D | 6,15 |
Parolo | Parma | C | 6,15 |
Luci | Livorno | C | 6,14 |
Bonucci | Juventus | D | 6,14 |
Moretti | Torino | D | 6,14 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,14 |
Denis | Atalanta | A | 6,13 |
D'Ambrosio | Inter | D | 6,13 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,13 |
Keita | Lazio | A | 6,13 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,13 |
Fernandez Mati | Fiorentina | C | 6,13 |
Padelli | Torino | P | 6,13 |
Paulinho | Livorno | A | 6,12 |
Rolando | Inter | D | 6,11 |
Callejon | Napoli | A | 6,11 |
Cambiasso | Inter | C | 6,10 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,09 |
Bardi | Livorno | P | 6,09 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,09 |
Gargano | Parma | C | 6,08 |
Rafael | Verona | P | 6,08 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,08 |
Darmian | Torino | D | 6,07 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,07 |
Ljalic | Roma | C | 6,07 |
Vives | Torino | C | 6,07 |
Guarin | Inter | C | 6,07 |
Biabiany | Parma | C | 6,07 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,07 |
Halfredsson | Verona | C | 6,07 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,07 |
Insigne | Napoli | A | 6,06 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,06 |
Fernandes B. | Udinese | C | 6,06 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,05 |
Puggioni | Chievo | P | 6,05 |
Pereyra | Udinese | C | 6,04 |
Campagnaro | Inter | D | 6,04 |
Schelotto | Parma | C | 6,04 |
Hamsik | Napoli | C | 6,04 |
Cassani | Parma | D | 6,04 |
Marchionni | Parma | C | 6,04 |
Handanovic | Inter | P | 6,04 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,03 |
Palombo | Sampdoria | D | 6,03 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 6,03 |
Acquah | Parma | C | 6,03 |
Basta | Udinese | D | 6,03 |
Jonathan | Inter | D | 6,02 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,02 |
Dainelli | Chievo | D | 6,02 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,02 |
Ibarbo | Cagliari | A | 6,01 |
Emerson | Livorno | D | 6,00 |
C.Lazaros | Bologna | C | 6,00 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,00 |
Ledesma | Lazio | C | 6,00 |
Badu | Udinese | C | 5,99 |
Yepes | Atalanta | D | 5,99 |
Portanova | Genoa | D | 5,99 |
Siligardi | Livorno | A | 5,99 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 5,99 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,98 |
Sansone N. | Sassuolo | A | 5,98 |
Martinho | Verona | C | 5,98 |
Marchisio | Juventus | C | 5,98 |
Vrsaljko | Genoa | D | 5,98 |
Baselli | Atalanta | C | 5,98 |
Carmona | Atalanta | C | 5,97 |
Astori | Cagliari | D | 5,97 |
Palladino | Parma | A | 5,96 |
Marchese | Genoa | D | 5,95 |
Hertaux | Udinese | D | 5,95 |
Cossu | Cagliari | C | 5,95 |
El Kaddouri | Torino | C | 5,95 |
Antonini | Genoa | D | 5,95 |
Alvarez R. | Inter | C | 5,95 |
Di Natale | Udinese | A | 5,94 |
De Maio | Genoa | D | 5,94 |
Marchetti | Lazio | P | 5,94 |
Pinzi | Udinese | C | 5,93 |
Gomez T. | Verona | A | 5,93 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,93 |
Nagatomo | Inter | D | 5,93 |
Paloschi | Chievo | A | 5,93 |
Albiol | Napoli | D | 5,92 |
Brivio | Atalanta | D | 5,92 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,92 |
Amauri | Parma | A | 5,91 |
Pandev | Napoli | A | 5,91 |
Antonelli | Genoa | D | 5,90 |
Maicosuel | Udinese | C | 5,90 |
Biglia | Lazio | C | 5,90 |
Tomovic | Fiorentina | D | 5,90 |
Abbiati | Milan | P | 5,90 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,90 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,89 |
Brighi | Sassuolo | C | 5,89 |
Klose | Lazio | A | 5,89 |
Poli | Milan | C | 5,89 |
Kaka | Milan | C | 5,89 |
Meggiorini | Torino | A | 5,89 |
De Jong | Milan | C | 5,89 |
Bertolacci | Genoa | C | 5,89 |
Curci | Bologna | P | 5,89 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,88 |
Frey N. | Chievo | D | 5,88 |
Plasil | Catania | C | 5,88 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,88 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,88 |
Konate | Genoa | A | 5,88 |
Nenè | Cagliari | A | 5,88 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,88 |
Lodi | Catania | C | 5,88 |
Thereau | Chievo | A | 5,88 |
Greco | Livorno | C | 5,87 |
Agazzi | Chievo | P | 5,87 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,87 |
Inler | Napoli | C | 5,86 |
Allan | Udinese | C | 5,86 |
Lulic | Lazio | C | 5,86 |
Barrientos | Catania | C | 5,86 |
Radu | Lazio | D | 5,86 |
Basha | Torino | C | 5,85 |
Biondini | Sassuolo | C | 5,85 |
Dramè | Chievo | D | 5,85 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,85 |
Onazi | Lazio | C | 5,84 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,84 |
Gobbi | Parma | D | 5,84 |
Sau | Cagliari | A | 5,84 |
Pisano | Cagliari | D | 5,84 |
Lazzari | Udinese | C | 5,83 |
Rolin | Catania | D | 5,83 |
Donati | Verona | C | 5,83 |
Savic | Fiorentina | D | 5,83 |
Kurtic | Torino | C | 5,83 |
Maietta | Verona | D | 5,82 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,82 |
Domizzi | Udinese | D | 5,82 |
Peruzzi | Catania | D | 5,82 |
Mbaye | Livorno | D | 5,82 |
Balotelli | Milan | A | 5,82 |
Spolli | Catania | D | 5,81 |
Farnerud | Torino | C | 5,81 |
Regini | Sampdoria | D | 5,81 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,80 |
Montolivo | Milan | C | 5,80 |
Agostini | Verona | D | 5,80 |
Izco | Catania | C | 5,80 |
Natali | Bologna | D | 5,80 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,80 |
Dessena | Cagliari | C | 5,80 |
Perez | Bologna | C | 5,78 |
Antei | Sassuolo | D | 5,78 |
Andujar | Catania | P | 5,78 |
Kovacic | Inter | C | 5,77 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,77 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,77 |
Kone | Bologna | C | 5,77 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,77 |
Hernanes | Inter | C | 5,76 |
Felipe | Parma | D | 5,76 |
Cana | Lazio | D | 5,76 |
Muriel | Udinese | A | 5,76 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,76 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,76 |
Jankovic | Verona | C | 5,75 |
Cacciatore | Verona | D | 5,75 |
Mantovani | Bologna | D | 5,75 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,75 |
Muntari | Milan | C | 5,75 |
Konko | Lazio | D | 5,75 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,74 |
Emeghara | Livorno | A | 5,74 |
Bergessio | Catania | A | 5,74 |
Costa | Sampdoria | D | 5,73 |
Danilo | Udinese | D | 5,73 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,73 |
Krhin | Bologna | C | 5,73 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,73 |
Castro | Catania | C | 5,72 |
Moras | Verona | D | 5,72 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,72 |
Cavanda | Lazio | D | 5,71 |
Estigarribia | Atalanta | C | 5,71 |
Marrone | Sassuolo | C | 5,71 |
Murru | Cagliari | D | 5,71 |
Duncan | Livorno | C | 5,70 |
Maxi Lopez | Sampdoria | A | 5,70 |
Garics | Bologna | D | 5,70 |
Sardo | Chievo | D | 5,69 |
Pellissier | Chievo | A | 5,69 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,69 |
Coda | Livorno | D | 5,69 |
Bianco | Sassuolo | D | 5,68 |
Biagianti | Livorno | C | 5,67 |
Antonsson | Bologna | D | 5,67 |
Cesar | Chievo | D | 5,65 |
Le Grottaglie | Catania | D | 5,64 |
Rinaudo | Livorno | D | 5,64 |
Abate | Milan | D | 5,64 |
Manfredini | Sassuolo | D | 5,64 |
Morleo | Bologna | D | 5,62 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,62 |
Biraghi | Catania | D | 5,62 |
Maggio | Napoli | D | 5,61 |
Belfodil | Livorno | A | 5,61 |
Guarente | Chievo | C | 5,59 |
Leto | Catania | A | 5,58 |
Bellusci | Catania | D | 5,57 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,56 |
Bianchi | Bologna | A | 5,56 |
Taider | Inter | C | 5,55 |
Pazienza | Bologna | C | 5,52 |
Emanuelson | Milan | D | 5,52 |
Zapata | Milan | D | 5,47 |
Matri | Fiorentina | A | 5,45 |
Floccari | Sassuolo | A | 5,44 |
Robinho | Milan | A | 5,41 |
cognome | squadra | ruolo | 29gg |
Immobile | Torino | A | 8,00 |
Bonaventura | Atalanta | C | 7,62 |
Soriano | Sampdoria | C | 7,37 |
C.Lazaros | Bologna | C | 7,12 |
Da Costa | Sampdoria | P | 7,12 |
Renan | Sampdoria | C | 7,12 |
Neto | Fiorentina | P | 7,00 |
Tevez | Juventus | A | 7,00 |
Palombo | Sampdoria | D | 7,00 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 7,00 |
Joaquin | Fiorentina | C | 6,87 |
Bardi | Livorno | P | 6,87 |
Taddei | Roma | C | 6,87 |
Bovo | Torino | D | 6,87 |
Pereyra | Udinese | C | 6,75 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,62 |
Cofie | Genoa | C | 6,62 |
Perin | Genoa | P | 6,62 |
Ranocchia | Inter | D | 6,62 |
Caceres | Juventus | D | 6,62 |
Pirlo | Juventus | C | 6,62 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 6,62 |
Paletta | Parma | D | 6,62 |
Schelotto | Parma | C | 6,62 |
Destro | Roma | A | 6,62 |
Regini | Sampdoria | D | 6,62 |
Cerci | Torino | C | 6,62 |
Glik | Torino | D | 6,62 |
Moretti | Torino | D | 6,62 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,50 |
Consigli | Atalanta | P | 6,50 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,50 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,50 |
Bonucci | Juventus | D | 6,50 |
Candreva | Lazio | C | 6,50 |
Benatia | Roma | D | 6,50 |
Gervinho | Roma | A | 6,50 |
Nainggolan | Roma | C | 6,50 |
Kurtic | Torino | C | 6,50 |
Maksimovic | Torino | D | 6,50 |
Basta | Udinese | D | 6,50 |
Di Natale | Udinese | A | 6,50 |
Scuffet | Udinese | P | 6,50 |
Brienza | Atalanta | C | 6,37 |
Denis | Atalanta | A | 6,37 |
Curci | Bologna | P | 6,37 |
Astori | Cagliari | D | 6,37 |
Obinna | Chievo | A | 6,37 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,37 |
Roncaglia | Fiorentina | D | 6,37 |
Guarin | Inter | C | 6,37 |
Ledesma | Lazio | C | 6,37 |
Novaretti | Lazio | D | 6,37 |
Henrique | Napoli | D | 6,37 |
Acquah | Parma | C | 6,37 |
De Sanctis | Roma | P | 6,37 |
Maxi Lopez | Sampdoria | A | 6,37 |
Ariaudo | Sassuolo | D | 6,37 |
Darmian | Torino | D | 6,37 |
Domizzi | Udinese | D | 6,37 |
Hertaux | Udinese | D | 6,37 |
Pinzi | Udinese | C | 6,37 |
Carmona | Atalanta | C | 6,25 |
Stendardo | Atalanta | D | 6,25 |
Icardi | Inter | A | 6,25 |
Widmer | Udinese | D | 6,25 |
Antonsson | Bologna | D | 6,12 |
Natali | Bologna | D | 6,12 |
Ibarbo | Cagliari | A | 6,12 |
Bellusci | Catania | D | 6,12 |
Gyomber | Catania | D | 6,12 |
Rinaudo | Catania | C | 6,12 |
Agazzi | Chievo | P | 6,12 |
Burdisso | Genoa | D | 6,12 |
Rabusic | Verona | A | 6,12 |
Jonathan | Inter | D | 6,12 |
Chiellini | Juventus | D | 6,12 |
Biava | Lazio | D | 6,12 |
Biglia | Lazio | C | 6,12 |
Balotelli | Milan | A | 6,12 |
Kaka | Milan | C | 6,12 |
Callejon | Napoli | A | 6,12 |
Cassani | Parma | D | 6,12 |
Lucarelli | Parma | D | 6,12 |
Parolo | Parma | C | 6,12 |
Pjanic | Roma | C | 6,12 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,12 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,12 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 6,12 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,12 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,12 |
Vives | Torino | C | 6,12 |
Baselli | Atalanta | C | 6,00 |
Raimondi | Atalanta | D | 6,00 |
Yepes | Atalanta | D | 6,00 |
Cherubin | Bologna | D | 6,00 |
Garics | Bologna | D | 6,00 |
Pazienza | Bologna | C | 6,00 |
Avramov | Cagliari | P | 6,00 |
Ekdal | Cagliari | C | 6,00 |
Vecino | Cagliari | C | 6,00 |
Izco | Catania | C | 6,00 |
Rolin | Catania | D | 6,00 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,00 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,00 |
Savic | Fiorentina | D | 6,00 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,00 |
Bertolacci | Genoa | C | 6,00 |
De Maio | Genoa | D | 6,00 |
Konate | Genoa | A | 6,00 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,00 |
Cacia | Verona | A | 6,00 |
Pillud | Verona | D | 6,00 |
Rolando | Inter | D | 6,00 |
Asamoah | Juventus | C | 6,00 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,00 |
Llorente | Juventus | A | 6,00 |
Storari | Juventus | P | 6,00 |
Berisha | Lazio | P | 6,00 |
Lulic | Lazio | C | 6,00 |
Emerson | Livorno | D | 6,00 |
Siligardi | Livorno | A | 6,00 |
Amelia | Milan | P | 6,00 |
Poli | Milan | C | 6,00 |
Insigne | Napoli | A | 6,00 |
Biabiany | Parma | C | 6,00 |
Mirante | Parma | P | 6,00 |
Bastos | Roma | C | 6,00 |
Castan | Roma | D | 6,00 |
Florenzi | Roma | C | 6,00 |
Maicon | Roma | D | 6,00 |
Romagnoli | Roma | D | 6,00 |
Totti | Roma | A | 6,00 |
Bjarnason | Sampdoria | C | 6,00 |
Eder | Sampdoria | A | 6,00 |
Biondini | Sassuolo | C | 6,00 |
Cannavaro | Sassuolo | D | 6,00 |
Meggiorini | Torino | A | 6,00 |
Allan | Udinese | C | 6,00 |
Danilo | Udinese | D | 6,00 |
Fernandes B. | Udinese | C | 6,00 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,87 |
Acquafresca | Bologna | A | 5,87 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,87 |
Morleo | Bologna | D | 5,87 |
Avelar | Cagliari | D | 5,87 |
Perico | Cagliari | D | 5,87 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,87 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,87 |
Barrientos | Catania | C | 5,87 |
Monzon | Catania | D | 5,87 |
Plasil | Catania | C | 5,87 |
Bakic | Fiorentina | C | 5,87 |
Ilicic | Fiorentina | C | 5,87 |
Antonelli | Genoa | D | 5,87 |
Calaiò | Genoa | A | 5,87 |
De Ceglie | Genoa | D | 5,87 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 5,87 |
Marchese | Genoa | D | 5,87 |
Toni | Verona | A | 5,87 |
Palacio | Inter | A | 5,87 |
Padoin | Juventus | C | 5,87 |
Keita | Lazio | A | 5,87 |
Radu | Lazio | D | 5,87 |
De Jong | Milan | C | 5,87 |
Essien | Milan | C | 5,87 |
Higuain | Napoli | A | 5,87 |
Inler | Napoli | C | 5,87 |
Reina | Napoli | P | 5,87 |
Reveillere | Napoli | D | 5,87 |
Amauri | Parma | A | 5,87 |
Cassano | Parma | A | 5,87 |
Munari | Parma | C | 5,87 |
Obi | Parma | C | 5,87 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,87 |
Muriel | Udinese | A | 5,87 |
Hernanes | Inter | C | 5,75 |
Masucci | Sassuolo | A | 5,75 |
Sanabria | Sassuolo | A | 5,75 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,75 |
Badu | Udinese | C | 5,75 |
Cossu | Cagliari | C | 5,62 |
Frey N. | Chievo | D | 5,62 |
Lazarevic | Chievo | C | 5,62 |
Pellissier | Chievo | A | 5,62 |
Cambiasso | Inter | C | 5,62 |
Handanovic | Inter | P | 5,62 |
Osvaldo | Juventus | A | 5,62 |
Benassi | Livorno | C | 5,62 |
Hamsik | Napoli | C | 5,62 |
Gobbi | Parma | D | 5,62 |
Torosidis | Roma | D | 5,62 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,62 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,62 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,62 |
Padelli | Torino | P | 5,62 |
Nica | Atalanta | D | 5,50 |
Perez | Bologna | C | 5,50 |
Sorensen | Bologna | D | 5,50 |
Andujar | Catania | P | 5,50 |
Rubin | Chievo | D | 5,50 |
Motta | Genoa | D | 5,50 |
Donadel | Verona | C | 5,50 |
Halfredsson | Verona | C | 5,50 |
Iturbe | Verona | A | 5,50 |
Jankovic | Verona | C | 5,50 |
Nagatomo | Inter | D | 5,50 |
Isla | Juventus | C | 5,50 |
Konko | Lazio | D | 5,50 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,50 |
Honda | Milan | C | 5,50 |
Mexes | Milan | D | 5,50 |
Pazzini | Milan | A | 5,50 |
Rami | Milan | D | 5,50 |
Albiol | Napoli | D | 5,50 |
Jorginho | Napoli | C | 5,50 |
Farias | Sassuolo | A | 5,50 |
Bianchi | Bologna | A | 5,37 |
Friberg | Bologna | C | 5,37 |
Leto | Catania | A | 5,37 |
Bentivoglio | Chievo | C | 5,37 |
Rigoni L. | Chievo | C | 5,37 |
Gomez Mario | Fiorentina | A | 5,37 |
Maietta | Verona | D | 5,37 |
Rafael | Verona | P | 5,37 |
Romulo | Verona | C | 5,37 |
D'Ambrosio | Inter | D | 5,37 |
Vidal | Juventus | C | 5,37 |
Biagianti | Livorno | C | 5,37 |
Paulinho | Livorno | A | 5,37 |
Constant | Milan | D | 5,37 |
De Sciglio | Milan | D | 5,37 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,37 |
Estigarribia | Atalanta | C | 5,25 |
Lodi | Catania | C | 5,12 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,12 |
Sardo | Chievo | D | 5,12 |
Stoian | Chievo | C | 5,12 |
Matri | Fiorentina | A | 5,12 |
Campagnaro | Inter | D | 5,12 |
Duncan | Livorno | C | 5,12 |
Mesbah | Livorno | D | 5,12 |
Piccini | Livorno | D | 5,12 |
Rinaudo | Livorno | D | 5,12 |
Ghoulam | Napoli | D | 5,12 |
Dessena | Cagliari | C | 5,00 |
Sau | Cagliari | A | 5,00 |
Paloschi | Chievo | A | 5,00 |
Belfodil | Livorno | A | 5,00 |
Castellini | Livorno | D | 5,00 |
Greco | Livorno | C | 5,00 |
Floccari | Sassuolo | A | 5,00 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,00 |
Albertazzi | Verona | D | 4,87 |
Cacciatore | Verona | D | 4,87 |
Moras | Verona | D | 4,87 |
Alvarez R. | Inter | C | 4,62 |
Perea | Lazio | A | 4,62 |
Dainelli | Chievo | D | 4,37 |
Bergessio | Catania | A | 4,12 |
Cesar | Chievo | D | 4,12 |
cognome | squadra | ruolo | 30gg |
Tevez | Juventus | A | 7,87 |
Immobile | Torino | A | 7,62 |
Paloschi | Chievo | A | 7,62 |
Scuffet | Udinese | P | 7,62 |
Balotelli | Milan | A | 7,37 |
Bonaventura | Atalanta | C | 7,12 |
Denis | Atalanta | A | 7,12 |
De Luca | Atalanta | A | 7,12 |
Buffon | Juventus | P | 7,00 |
Maicon | Roma | D | 7,00 |
Florenzi | Roma | C | 7,00 |
Padelli | Torino | P | 7,00 |
Callejon | Napoli | A | 7,00 |
Okaka | Sampdoria | A | 7,00 |
Zapata D. | Napoli | A | 7,00 |
Gervinho | Roma | A | 6,87 |
Gilardino | Genoa | A | 6,87 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,87 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,87 |
Vives | Torino | C | 6,87 |
Domizzi | Udinese | D | 6,87 |
Muntari | Milan | C | 6,87 |
Mexes | Milan | D | 6,87 |
Molinaro | Parma | D | 6,87 |
Henrique | Napoli | D | 6,87 |
Castan | Roma | D | 6,62 |
Jorginho | Napoli | C | 6,62 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,62 |
Pereyra | Udinese | C | 6,62 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 6,62 |
Yepes | Atalanta | D | 6,62 |
Antonelli | Genoa | D | 6,62 |
Destro | Roma | A | 6,62 |
Renan | Sampdoria | C | 6,62 |
Eder | Sampdoria | A | 6,50 |
Ranocchia | Inter | D | 6,50 |
Bonucci | Juventus | D | 6,50 |
Ibarbo | Cagliari | A | 6,50 |
Nenè | Cagliari | A | 6,50 |
Juan Jesus | Inter | D | 6,50 |
Danilo | Udinese | D | 6,50 |
Ibraimi | Cagliari | C | 6,50 |
Honda | Milan | C | 6,50 |
Rami | Milan | D | 6,50 |
Sculli | Genoa | C | 6,50 |
Bizzarri | Genoa | P | 6,50 |
Pjanic | Roma | C | 6,37 |
Vidal | Juventus | C | 6,37 |
Asamoah | Juventus | C | 6,37 |
Chiellini | Juventus | D | 6,37 |
Paulinho | Livorno | A | 6,37 |
Biabiany | Parma | C | 6,37 |
Insigne | Napoli | A | 6,37 |
Dainelli | Chievo | D | 6,37 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,37 |
Carmona | Atalanta | C | 6,37 |
Astori | Cagliari | D | 6,37 |
Marchese | Genoa | D | 6,37 |
Hetemaj | Chievo | C | 6,37 |
Del Grosso | Atalanta | D | 6,37 |
De Jong | Milan | C | 6,37 |
Ekdal | Cagliari | C | 6,37 |
Allan | Udinese | C | 6,37 |
Pisano | Cagliari | D | 6,37 |
Regini | Sampdoria | D | 6,37 |
Guarente | Chievo | C | 6,37 |
Caceres | Juventus | D | 6,37 |
Vecino | Cagliari | C | 6,37 |
Samuel | Inter | D | 6,37 |
Taarabt | Milan | C | 6,37 |
Rubin | Chievo | D | 6,37 |
Cabral | Genoa | C | 6,37 |
Obinna | Chievo | A | 6,37 |
Glik | Torino | D | 6,12 |
Iturbe | Verona | A | 6,12 |
Hamsik | Napoli | C | 6,12 |
Cassani | Parma | D | 6,12 |
Jonathan | Inter | D | 6,12 |
Badu | Udinese | C | 6,12 |
Portanova | Genoa | D | 6,12 |
Marchisio | Juventus | C | 6,12 |
Baselli | Atalanta | C | 6,12 |
Mustafi | Sampdoria | D | 6,12 |
Bertolacci | Genoa | C | 6,12 |
Curci | Bologna | P | 6,12 |
Raimondi | Atalanta | D | 6,12 |
Onazi | Lazio | C | 6,12 |
Obiang | Sampdoria | C | 6,12 |
Rossettini | Cagliari | D | 6,12 |
Fernandez F. | Napoli | D | 6,12 |
Longhi | Sassuolo | D | 6,12 |
Estigarribia | Atalanta | C | 6,12 |
Biagianti | Livorno | C | 6,12 |
Lucchini | Atalanta | D | 6,12 |
Avelar | Cagliari | D | 6,12 |
Britos | Napoli | D | 6,12 |
Bonera | Milan | D | 6,12 |
Bjarnason | Sampdoria | C | 6,12 |
Reveillere | Napoli | D | 6,12 |
Widmer | Udinese | D | 6,12 |
Eriksson | Cagliari | C | 6,12 |
Sturaro | Genoa | C | 6,12 |
Pogba | Juventus | C | 6,00 |
De Rossi | Roma | C | 6,00 |
Romulo | Verona | C | 6,00 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,00 |
Consigli | Atalanta | P | 6,00 |
De Sanctis | Roma | P | 6,00 |
Avramov | Cagliari | P | 6,00 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,00 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,00 |
Acquah | Parma | C | 6,00 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,00 |
Da Costa | Sampdoria | P | 6,00 |
Cossu | Cagliari | C | 6,00 |
Abbiati | Milan | P | 6,00 |
Kaka | Milan | C | 6,00 |
Frey N. | Chievo | D | 6,00 |
Agazzi | Chievo | P | 6,00 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 6,00 |
Pinilla | Cagliari | A | 6,00 |
Costa | Sampdoria | D | 6,00 |
Sardo | Chievo | D | 6,00 |
Radovanovic | Chievo | C | 6,00 |
Cesar | Chievo | D | 6,00 |
Cabrera | Cagliari | C | 6,00 |
Keko | Catania | A | 6,00 |
Biava | Lazio | D | 6,00 |
Maksimovic | Torino | D | 6,00 |
Livaja | Atalanta | A | 6,00 |
Constant | Milan | D | 6,00 |
De Ceglie | Genoa | D | 6,00 |
Chibsah | Sassuolo | C | 6,00 |
Lazarevic | Chievo | C | 6,00 |
Isla | Juventus | C | 6,00 |
Quagliarella | Juventus | A | 6,00 |
Motta | Genoa | D | 6,00 |
Anderson Felipe | Lazio | C | 6,00 |
Radosevic J. | Napoli | C | 6,00 |
Nainggolan | Roma | C | 5,87 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 5,87 |
Parolo | Parma | C | 5,87 |
Moretti | Torino | D | 5,87 |
D'Ambrosio | Inter | D | 5,87 |
Cambiasso | Inter | C | 5,87 |
Rafael | Verona | P | 5,87 |
Fernandes B. | Udinese | C | 5,87 |
Marchionni | Parma | C | 5,87 |
Handanovic | Inter | P | 5,87 |
Pasqual | Fiorentina | D | 5,87 |
Hertaux | Udinese | D | 5,87 |
El Kaddouri | Torino | C | 5,87 |
Plasil | Catania | C | 5,87 |
Kurtic | Torino | C | 5,87 |
Peruzzi | Catania | D | 5,87 |
Emeghara | Livorno | A | 5,87 |
Bovo | Torino | D | 5,87 |
Berisha | Lazio | P | 5,87 |
Gemiti | Livorno | D | 5,87 |
Romagnoli | Roma | D | 5,87 |
Centurion | Genoa | C | 5,87 |
Bardi | Livorno | P | 5,75 |
Darmian | Torino | D | 5,75 |
Ljalic | Roma | C | 5,75 |
Bastos | Roma | C | 5,75 |
Toni | Verona | A | 5,67 |
C.Lazaros | Bologna | C | 5,67 |
Cassano | Parma | A | 5,62 |
Mirante | Parma | P | 5,62 |
Fernandez Mati | Fiorentina | C | 5,62 |
Alvarez R. | Inter | C | 5,62 |
