Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
| cognome | squadra | ruolo | 4gg | 3gg | 2gg | 1gg | media |
| Tevez | Juventus | A | 7,75 | 6,5 | 7,62 | 7 | 7,22 |
| Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 7,37 | 6,87 | 7,62 | 7 | 7,22 |
| Vidal | Juventus | C | 6,5 | 6,87 | 8,12 | 7 | 7,12 |
| Hamsik | Napoli | C | 6 | 6,5 | 8 | 7,87 | 7,09 |
| Totti | Roma | A | 7,5 | 6,75 | 6,62 | 7 | 6,97 |
| Palacio | Inter | A | 7,5 | 6,12 | 7,5 | 6,62 | 6,94 |
| Strootman | Roma | C | 6,37 | 7,5 | 6,87 | ass | 6,91 |
| Higuain | Napoli | A | 7,12 | 6,87 | 7,25 | 6,37 | 6,90 |
| Cerci | Torino | C | 7,12 | 7,37 | 5,87 | 7,17 | 6,88 |
| Callejon | Napoli | A | 6,12 | 6,87 | 7 | 7,37 | 6,84 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 7 | 6,5 | 7,37 | 6,33 | 6,80 |
| Alvarez R. | Inter | C | 7,25 | 6,37 | 7 | 6,5 | 6,78 |
| Campagnaro | Inter | D | 6,5 | 7 | 7 | 6,62 | 6,78 |
| D'Ambrosio | Torino | D | 7,12 | 6,87 | 6,87 | 6,17 | 6,76 |
| De Rossi | Roma | C | 7 | 6,12 | 7 | 6,87 | 6,75 |
| Behrami | Napoli | C | 7,12 | ass | 6 | 6,87 | 6,66 |
| Bardi | Livorno | P | 6,87 | 7 | 5,87 | 6,87 | 6,65 |
| Pjanic | Roma | C | 6,12 | 6,87 | 7,37 | 6,25 | 6,65 |
| Nagatomo | Inter | D | 7 | 6 | 7 | 6,37 | 6,59 |
| Maicon | Roma | D | 6,37 | 6 | 6,87 | 7 | 6,56 |
| Neto | Fiorentina | P | 6,87 | 6 | 7 | 6,33 | 6,55 |
| Inler | Napoli | C | sv | 6,25 | 6,87 | 6,5 | 6,54 |
| Ljalic | Roma | C | 7,37 | 5,12 | 7,12 | ass | 6,54 |
| Bonucci | Juventus | D | 6,75 | 5,87 | 7,12 | 6,37 | 6,53 |
| Gilardino | Genoa | A | 6,12 | 6,87 | 7 | 6,12 | 6,53 |
| Barzagli | Juventus | D | 6,87 | 6,5 | 6,12 | 6,5 | 6,50 |
| Pogba | Juventus | C | 6,37 | 5,5 | 7,12 | 7 | 6,50 |
| Candreva | Lazio | C | 6,12 | 7,37 | 5,87 | 6,62 | 6,50 |
| Taider | Inter | C | 7 | 6,37 | 6 | sv | 6,46 |
| Ambrosini | Fiorentina | C | 6,5 | 6,37 | 6,5 | ass | 6,46 |
| Vrsaljko | Genoa | D | 6,37 | 6,5 | ass | 6,5 | 6,46 |
| Juan Jesus | Inter | D | 7 | 6,12 | 6,5 | 6,12 | 6,44 |
| Benatia | Roma | D | 6,87 | 6,37 | 6,5 | 6 | 6,44 |
| Aquilani | Fiorentina | C | 6,5 | 5,87 | 7,12 | 6 | 6,37 |
| Ranocchia | Inter | D | 6,5 | 6,12 | 6,75 | 6,12 | 6,37 |
| Handanovic | Inter | P | 6,37 | 6,62 | 6,5 | 6 | 6,37 |
| Jorginho | Hellas Verona | C | 6,37 | 6,5 | 5,87 | 6,62 | 6,34 |
| Rafael | Hellas Verona | P | 6,37 | 6,5 | 5,62 | 6,87 | 6,34 |
| Emeghara | Livorno | A | 5,37 | 6,62 | 7 | ass | 6,33 |
| Martinho | Hellas Verona | C | ass | 6,5 | 5,87 | 6,62 | 6,33 |
| Vives | Torino | C | 6,37 | 6,62 | 6,12 | 6,17 | 6,32 |
| Paloschi | Chievo | A | 6 | 5,62 | 7,5 | 6,12 | 6,31 |
| Consigli | Atalanta | P | 5,75 | 6,12 | 7 | 6,37 | 6,31 |
| Paulinho | Livorno | A | 5,5 | 7,62 | 6,5 | 5,62 | 6,31 |
| Zuniga | Napoli | D | 6 | ass | 6,37 | 6,5 | 6,29 |
| Lichtsteiner | Juventus | D | ass | 5,75 | 6,62 | 6,5 | 6,29 |
| El Kaddouri | Torino | C | 6,12 | 6,37 | 6,37 | sv | 6,29 |
| Reina | Napoli | P | 7,5 | 6,5 | 5,12 | 6 | 6,28 |
| Muriel | Udinese | A | 5,62 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,28 |
| Marchetti | Lazio | P | 6,62 | 6,62 | 5,5 | 6,37 | 6,28 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 6,37 | 6,12 | 5,62 | 7 | 6,28 |
| Brighi | Torino | C | 6,5 | 6 | ass | 6,33 | 6,28 |
| Conti D. | Cagliari | C | 6,62 | 6 | 6 | 6,37 | 6,25 |
| Gervinho | Roma | A | 6,5 | 6,62 | 6 | 5,87 | 6,25 |
| Schiattarella | Livorno | C | 6,12 | 6,62 | 6 | 6,25 | 6,25 |
| Dzemaili | Napoli | C | 6,12 | 6,62 | 6 | ass | 6,25 |
| Guarin | Inter | C | 6,87 | 5,12 | 6,37 | 6,62 | 6,25 |
| Castan | Roma | D | 6,12 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,22 |
| Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,87 | 5 | 7,12 | 5,87 | 6,22 |
| Coda | Livorno | D | 6,5 | 6,12 | 6 | ass | 6,21 |
| Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,5 | 5,5 | 6,62 | 6,17 | 6,20 |
| Padelli | Torino | P | 6,12 | 6,37 | 6,12 | 6,17 | 6,20 |
| Greco | Livorno | C | 6 | 6,5 | 7 | 5,25 | 6,19 |
| Insigne | Napoli | A | 6 | 5,75 | 7 | 6 | 6,19 |
| Luci | Livorno | C | 6,5 | 6,12 | 6,62 | 5,5 | 6,19 |
| Albiol | Napoli | D | 6,37 | 6,37 | 6 | 6 | 6,19 |
| Tomovic | Fiorentina | D | 6 | 6 | 6,5 | ass | 6,17 |
| Buffon | Juventus | P | ass | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 |
| Matuzalem | Genoa | C | 5,87 | 6,62 | 6 | ass | 6,16 |
| Jonathan | Inter | D | 6 | 5,12 | 7 | 6,5 | 6,16 |
| Balzaretti | Roma | D | 7,12 | 5,5 | 6,12 | 5,87 | 6,15 |
| Balotelli | Milan | A | 6,37 | 6 | 7,12 | 5,12 | 6,15 |
| Obiang | Sampdoria | C | 6,12 | 6 | 6,62 | 5,87 | 6,15 |
| Diamanti | Bologna | C | 5,75 | 6,87 | 6,62 | 5,37 | 6,15 |
| Darmian | Torino | D | 6,5 | 6,37 | 6 | 5,67 | 6,14 |
| Emerson | Livorno | D | sv | 6,5 | 6 | 5,87 | 6,12 |
| Kone | Bologna | C | 6,25 | 5,62 | 7 | 5,62 | 6,12 |
| Stendardo | Atalanta | D | 5,87 | 5,75 | 6,5 | 6,37 | 6,12 |
| Asamoah | Juventus | C | 5,75 | 6,12 | 6,5 | 6,12 | 6,12 |
| Florenzi | Roma | C | 5,5 | 6,5 | 5,37 | 7,12 | 6,12 |
| Cambiasso | Inter | C | 6,87 | 5,87 | 6,37 | 5,37 | 6,12 |
| Glik | Torino | D | 6,5 | 6,12 | 6 | 5,83 | 6,11 |
| Immobile | Torino | A | ass | 6,5 | 5,5 | 6,33 | 6,11 |
| Gomez Mario | Fiorentina | A | ass | 5,37 | 7,25 | 5,67 | 6,10 |
| Pasqual | Fiorentina | D | 6,12 | 5,75 | 6,5 | 6 | 6,09 |
| Mirante | Parma | P | 6 | 5,75 | 6,12 | 6,5 | 6,09 |
| Basta | Udinese | D | 6 | ass | 6,12 | 6,12 | 6,08 |
| Moretti | Torino | D | 6 | 6,12 | 6 | 6,17 | 6,07 |
| Lucarelli | Parma | D | 6,5 | 5,75 | 6 | 6 | 6,06 |
| Manfredini | Genoa | D | 6,37 | 6,5 | 5,5 | 5,87 | 6,06 |
| Maicosuel | Udinese | C | 6,37 | 6,25 | 6 | 5,62 | 6,06 |
| Dramè | Chievo | D | 6,12 | 5,87 | 6,37 | 5,87 | 6,06 |
| Romulo | Hellas Verona | C | 5,62 | 6,62 | 5,37 | 6,62 | 6,06 |
| Cassano | Parma | A | 4,87 | 6,87 | 6,37 | 6,12 | 6,06 |
| Britos | Napoli | D | 7 | ass | 5 | 6,12 | 6,04 |
| Allan | Udinese | C | 5,5 | 6,12 | 6,5 | ass | 6,04 |
| Halfredsson | Hellas Verona | C | 5,87 | 6,12 | 6,12 | sv | 6,04 |
| Badu | Udinese | C | 5,5 | 6 | 7,12 | 5,5 | 6,03 |
| Pinilla | Cagliari | A | 6 | 6,87 | 5,12 | 6,12 | 6,03 |
| Biagianti | Livorno | C | 6 | 6 | 6 | sv | 6,00 |
| De Sanctis | Roma | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| De Jong | Milan | C | 5,5 | 6 | 6,5 | ass | 6,00 |
| Maietta | Hellas Verona | D | ass | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
| Poli | Milan | C | 6,12 | 5,87 | 5,87 | 6,12 | 6,00 |
| Ceccherini | Livorno | D | 6,12 | 6,12 | 6 | 5,62 | 5,97 |
| Pellissier | Chievo | A | 7 | 5,12 | 5,75 | sv | 5,96 |
| Ekdal | Cagliari | C | 6,62 | sv | 5,37 | 5,87 | 5,95 |
| Baselli | Atalanta | C | 5,62 | 6,37 | 5,87 | ass | 5,95 |
| De Silvestri | Sampdoria | D | 6,5 | 5 | 6,37 | 5,87 | 5,94 |
| Murru | Cagliari | D | 6,12 | 5,62 | 5,5 | 6,5 | 5,94 |
| Pandev | Napoli | A | 6 | 5,62 | 6 | 6,12 | 5,94 |
| Sau | Cagliari | A | 5,5 | 5 | 6,62 | 6,62 | 5,94 |
| Rigoni L. | Chievo | C | 6,62 | 5,37 | 5,62 | 6,12 | 5,93 |
| Biondini | Genoa | C | 6 | 6,75 | 5 | ass | 5,92 |
| Gonzalez A. | Lazio | C | 5,62 | sv | 5,62 | 6,5 | 5,91 |
| Abate | Milan | D | 5,62 | ass | 6,62 | 5,5 | 5,91 |
| Ledesma | Lazio | C | 5,5 | 6,87 | 5,37 | ass | 5,91 |
| Donati | Hellas Verona | C | 5,5 | 5,87 | 5,62 | 6,62 | 5,90 |
| Pirlo | Juventus | C | 5,62 | 5,62 | 6,37 | 6 | 5,90 |
| Cacia | Hellas Verona | A | 6,5 | 5,12 | 6 | sv | 5,87 |
| Lucchini | Atalanta | D | 5,62 | 5,5 | 6,5 | ass | 5,87 |
| Cabrera | Cagliari | C | ass | 6 | 5 | 6,62 | 5,87 |
| Leto | Catania | A | ass | 6 | 5,5 | 6,12 | 5,87 |
| Carmona | Atalanta | C | 6,25 | 5,62 | 5,87 | 5,75 | 5,87 |
| Moras | Hellas Verona | D | 6 | 6,12 | 5,37 | 6 | 5,87 |
| Di Natale | Udinese | A | 6 | 6,62 | 5,87 | 5 | 5,87 |
| Lulic | Lazio | C | 5,5 | 6,62 | 5,37 | 6 | 5,87 |
| Marchionni | Parma | C | 6,37 | 5,62 | ass | 5,62 | 5,87 |
| Ibarbo | Cagliari | A | 5,37 | 6,12 | 5,75 | 6,17 | 5,85 |
| Cacciatore | Hellas Verona | D | 6,5 | 5,87 | 4,87 | 6,12 | 5,84 |
| Da Costa | Sampdoria | P | 5,87 | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 5,84 |
| Biabiany | Parma | C | 5,62 | 6,75 | 5,87 | 5,12 | 5,84 |
| Moscardelli | Bologna | A | 5,37 | 6 | 6,62 | 5,37 | 5,84 |
| Cofie | Genoa | C | 6 | 6 | ass | 5,5 | 5,83 |
| Sansone G. | Sampdoria | A | 5,75 | 5,5 | 6,25 | ass | 5,83 |
| Valentini | Livorno | D | ass | 6 | 6 | 5,5 | 5,83 |
| Kovacic | Inter | C | 6 | sv | 5,37 | 6,12 | 5,83 |
| Barrientos | Catania | C | 5,37 | 5,5 | ass | 6,62 | 5,83 |
| Jankovic | Hellas Verona | C | ass | 5,62 | 5 | 6,87 | 5,83 |
| Chiellini | Juventus | D | ass | 5 | 6,37 | 6,12 | 5,83 |
| Lodi | Genoa | C | 5 | 7 | 5,25 | 6 | 5,81 |
| Felipe | Parma | D | 6,12 | 5,5 | 5,62 | 6 | 5,81 |
| Hetemaj | Chievo | C | 6 | 5,37 | 6 | 5,87 | 5,81 |
| Portanova | Genoa | D | 6 | 6,5 | 4,87 | 5,87 | 5,81 |
| Cavanda | Lazio | D | 5,62 | 6,12 | 5,5 | 6 | 5,81 |
| Cassani | Parma | D | 6,12 | 5,62 | 5,37 | 6,12 | 5,81 |
| Perez | Bologna | C | 5,87 | 6 | 5,5 | sv | 5,79 |
| Del Grosso | Atalanta | D | ass | 5,75 | 6 | 5,62 | 5,79 |
| Mbaye | Livorno | D | 5,62 | 6,37 | ass | 5,37 | 5,79 |
| Perin | Genoa | P | 6 | 6,25 | 4,5 | 6,37 | 5,78 |
| Alvarez P. | Catania | D | 6 | 5,87 | 5,12 | 6,12 | 5,78 |
| Andujar | Catania | P | 6 | 4,87 | 6,37 | 5,87 | 5,78 |
| Puggioni | Chievo | P | 6 | 5,37 | 5,37 | 6,37 | 5,78 |
| Rossettini | Cagliari | D | 5,62 | 6 | 5,12 | 6,37 | 5,78 |
| Denis | Atalanta | A | 5,12 | 6,37 | 6,12 | 5,5 | 5,78 |
| Gomez T. | Hellas Verona | A | 5,37 | 6 | 5,5 | sv | 5,75 |
| Eder | Sampdoria | A | ass | 5,25 | 6,5 | 5,5 | 5,75 |
| Spolli | Catania | D | 6,5 | 5,12 | 5,5 | 5,87 | 5,75 |
| Kelava | Udinese | P | 6,12 | 5,5 | 6 | 5,37 | 5,75 |
| Amauri | Parma | A | 6 | 5,5 | 5,87 | 5,62 | 5,75 |
| Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,37 | 5,87 | 6 | ass | 5,75 |
| Gobbi | Parma | D | 5,87 | 5,62 | 5,62 | 5,87 | 5,75 |
| Palombo | Sampdoria | D | 5,62 | 5,62 | 5,87 | 5,87 | 5,75 |
| Bonaventura | Atalanta | C | 6 | 6 | 5,5 | 5,37 | 5,72 |
| Zaza | Sassuolo | A | 5,12 | 6 | 6 | 5,75 | 5,72 |
| Klose | Lazio | A | 4,87 | 6 | 6 | 6 | 5,72 |
| Parolo | Parma | C | 5,62 | 6 | 5,62 | 5,62 | 5,72 |
| Lazzari | Udinese | C | 5,12 | 5,62 | 6 | 6,12 | 5,72 |
| Pizarro | Fiorentina | C | ass | 4,5 | 6,62 | 6 | 5,71 |
| Terranova | Sassuolo | D | ass | 5,87 | 5,37 | 5,87 | 5,70 |
| Costa | Sampdoria | D | 5,87 | 5,25 | 6 | 5,62 | 5,69 |
| Yepes | Atalanta | D | 5,75 | 5,62 | 5,87 | 5,5 | 5,69 |
| Vucinic | Juventus | A | 5 | 5 | 6,87 | 5,87 | 5,69 |
| Dessena | Cagliari | C | ass | 5,87 | 5 | 6,12 | 5,66 |
| Soriano | Sampdoria | C | ass | 5,37 | 6 | 5,62 | 5,66 |
| Cana | Lazio | D | 6 | 6,12 | 4,5 | 6 | 5,66 |
| Moralez M. | Atalanta | C | 6,12 | 5,37 | 6 | 5,12 | 5,65 |
| Danilo | Udinese | D | 5,5 | 6,12 | 6,37 | 4,62 | 5,65 |
| Della Rocca | Bologna | C | 5,12 | 5,62 | 6 | 5,87 | 5,65 |
| Abbiati | Milan | P | 5,12 | 5,62 | 6,25 | 5,62 | 5,65 |
| Raimondi | Atalanta | D | 6,12 | 5,62 | 5,87 | 5 | 5,65 |
| Krsticic | Sampdoria | C | 5,62 | 5,37 | 5,87 | 5,75 | 5,65 |
| Cigarini | Atalanta | C | ass | 5 | 6,37 | 5,5 | 5,62 |
| Bergessio | Catania | A | 5,5 | 6,12 | 5,37 | 5,5 | 5,62 |
| Kurtic | Sassuolo | C | 5,12 | 6 | 5,37 | 6 | 5,62 |
| Castro | Catania | C | ass | 5,37 | 5,87 | 5,62 | 5,62 |
| Cech | Bologna | D | 5,5 | 5,87 | 5,87 | 5,12 | 5,59 |
| Garics | Bologna | D | 5,37 | 6 | 6,37 | 4,62 | 5,59 |
| Muntari | Milan | C | 5 | 5,62 | 6,12 | ass | 5,58 |
| Farias | Sassuolo | A | ass | 5,12 | 5,75 | 5,87 | 5,58 |
| Radovanovic | Chievo | C | 6,12 | 4,5 | 5,62 | 6 | 5,56 |
| Mexes | Milan | D | 5,62 | 5,62 | 6 | 5 | 5,56 |
| Almiron | Catania | C | 5,62 | 5,5 | 5,5 | ass | 5,54 |
| Matri | Milan | A | 5,12 | 5,5 | 6 | ass | 5,54 |
| Robinho | Milan | A | 5,12 | 4,62 | 6,87 | sv | 5,54 |
| Thereau | Chievo | A | sv | 5,12 | 5,37 | 6,12 | 5,54 |
| Antonsson | Bologna | D | 5,75 | 5,5 | 5,62 | 5,12 | 5,50 |
| Pereyra | Udinese | C | 5,87 | 5,25 | sv | 5,37 | 5,50 |
| Naldo | Udinese | D | ass | 5,37 | 6 | 5,12 | 5,50 |
| Bellusci | Catania | D | 6 | 5,37 | ass | 5,62 | 5,50 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 4,62 | 5,87 | 5,37 | 6,12 | 5,50 |
| Agazzi | Cagliari | P | 4,37 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,50 |
| Natali | Bologna | D | 4,37 | 6,12 | 6 | 5,37 | 5,47 |
| Hernanes | Lazio | C | 4,87 | ass | 4,5 | 7 | 5,46 |
| Papp | Chievo | D | ass | 5,12 | 5,12 | 6,12 | 5,45 |
| Livaja | Atalanta | A | 5,75 | sv | 4,87 | 5,62 | 5,41 |
| Sardo | Chievo | D | ass | 5 | 5,12 | 6,12 | 5,41 |
| Montolivo | Milan | C | ass | 5,12 | 6,12 | 5 | 5,41 |
| Sestu | Chievo | C | 5,5 | 5 | 5,12 | 6 | 5,41 |
| Gazzola | Sassuolo | D | 5 | 5,12 | 5,5 | 6 | 5,41 |
| Maxi Lopez | Catania | A | 5,12 | 5,87 | 5,12 | sv | 5,37 |
| Cesar | Chievo | D | 5,12 | 4,62 | 5,5 | 6,12 | 5,34 |
| Gastaldello | Sampdoria | D | 5,5 | 5 | ass | 5,5 | 5,33 |
| Bianchi | Bologna | A | 4,5 | 5,5 | 5,87 | 5,37 | 5,31 |
| Santana | Genoa | C | ass | 6 | 4,62 | 5,25 | 5,29 |
| Tachtidis | Catania | C | ass | 5,12 | 5,62 | 5,12 | 5,29 |
| Curci | Bologna | P | 5,5 | 6,5 | 4,12 | 5 | 5,28 |
| Emanuelson | Milan | D | 4,87 | 5,12 | 5,87 | 5 | 5,22 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 4,5 | 5 | ass | 6,12 | 5,21 |
| Zapata | Milan | D | 5 | 5,37 | 5,87 | 4,5 | 5,19 |
| Monzon | Catania | D | 5,5 | 5,75 | 4,87 | 4,5 | 5,16 |
| Ziegler | Sassuolo | D | 4,25 | 5,37 | 5,37 | 4,87 | 4,97 |
| Rossini | Sassuolo | D | 3,75 | ass | 5,62 | 5,37 | 4,91 |
| Milito | Inter | A | 7 | ass | ass | ass | |
| Llorente | Juventus | A | 7 | ass | ass | sv | |
| Fernandez Mati | Fiorentina | C | 6,87 | ass | 6,5 | sv | |
| Wolski | Fiorentina | C | 6,87 | ass | sv | ass | |
| Plasil | Catania | C | 6,5 | 5,62 | ass | ass | |
| Frey N. | Chievo | D | 6,5 | ass | ass | sv | |
| Le Grottaglie | Catania | D | 6,37 | ass | 5,87 | ass | |
| Joaquin | Fiorentina | C | 6,37 | 4,87 | ass | ass | |
| Gamberini | Genoa | D | 6,37 | 6,37 | ass | ass | |
| Stoian | Genoa | C | 6,37 | ass | ass | ass | |
| Bovo | Torino | D | 6,37 | 6,5 | ass | ass | |
| Duncan | Livorno | C | 6,25 | ass | sv | 5,37 | |
| Savic | Fiorentina | D | 6,12 | ass | ass | 5,83 | |
| Calaiò | Genoa | A | 6,12 | 6,75 | ass | ass | |
| Rinaudo | Livorno | D | 6,12 | 6 | ass | ass | |
| Mesto | Napoli | D | 6,12 | 6,25 | ass | ass | |
| Gavazzi | Sampdoria | C | 6,12 | ass | ass | ass | |
| Mantovani | Bologna | D | 6 | ass | 6,12 | ass | |
| Cossu | Cagliari | C | 6 | 5,5 | ass | ass | |
| Boateng K. | Catania | A | 6 | ass | ass | ass | |
| Antonini | Genoa | D | 6 | 7 | ass | ass | |
| Wallace | Inter | D | 6 | ass | sv | ass | |
| Storari | Juventus | P | 6 | ass | ass | ass | |
| Ciani | Lazio | D | 6 | 6,12 | ass | ass | |
| Niang | Milan | A | 6 | ass | ass | 4,5 | |
| Acquah | Parma | C | 6 | ass | ass | ass | |
| Palladino | Parma | A | 6 | ass | ass | ass | |
| Estigarribia | Chievo | C | 5,87 | 5,62 | ass | ass | |
| Konko | Lazio | D | 5,87 | 6,12 | ass | ass | |
| Siligardi | Livorno | A | 5,87 | sv | ass | ass | |
| Pozzi | Sampdoria | A | 5,83 | 5,75 | ass | ass | |
| Brienza | Atalanta | C | 5,75 | ass | ass | ass | |
| Bakic | Fiorentina | C | 5,75 | ass | ass | ass | |
| Agostini | Hellas Verona | D | 5,75 | 5,62 | ass | ass | |
| Gonzalez A. | Hellas Verona | D | 5,75 | ass | ass | ass | |
| Marchisio | Juventus | C | 5,75 | ass | ass | ass | |
| Ogbonna | Juventus | D | 5,75 | ass | sv | ass | |
| Ederson | Lazio | C | 5,75 | 6,12 | sv | ass | |
| Migliaccio | Atalanta | C | 5,62 | ass | ass | ass | |
| Perico | Cagliari | D | 5,62 | 5,87 | ass | ass | |
| Guarente | Catania | C | 5,62 | ass | ass | ass | |
| Iturbe | Hellas Verona | A | 5,62 | ass | ass | ass | |
| Isla | Juventus | C | 5,62 | 5,87 | sv | ass | |
| Obi | Parma | C | 5,62 | ass | ass | ass | |
| Wszolek | Sampdoria | C | 5,62 | ass | ass | ass | |
| Farnerud | Torino | C | 5,62 | sv | sv | 6 | |
| Bubnjic | Udinese | D | 5,62 | 5,87 | ass | ass | |
| Hertaux | Udinese | D | 5,62 | ass | 6,62 | ass | |
| Astori | Cagliari | D | 5,5 | 6 | ass | ass | |
| Ibraimi | Cagliari | C | 5,5 | ass | ass | ass | |
| Birsa | Milan | C | 5,5 | 5,62 | ass | ass | |
| Barillà | Sampdoria | C | 5,5 | ass | ass | ass | |
| Meggiorini | Torino | A | 5,5 | ass | sv | sv | |
| Brivio | Atalanta | D | 5,37 | 5,75 | ass | ass | |
| Bianchetti | Hellas Verona | D | 5,25 | 5,87 | ass | ass | |
| Floccari | Lazio | A | 5,25 | ass | 5,62 | sv | |
| Bjarnason | Sampdoria | C | 5,12 | 5,12 | ass | ass | |
| Pazienza | Bologna | C | 5 | 5,5 | ass | ass | |
| Floro Flores | Sassuolo | A | 5 | 6,12 | ass | ass | |
| Bernardini | Chievo | D | 4,87 | ass | ass | ass | |
| Pomini | Sassuolo | P | 4,62 | 6 | ass | ass | |
| Bianco | Sassuolo | D | 4,37 | ass | ass | ass | |
| Schelotto | Sassuolo | C | 4,37 | 6,37 | ass | ass | |
| Dias Andrè | Lazio | D | 4,25 | ass | ass | 4,62 | |
| Chibsah | Sassuolo | C | 4,12 | ass | 5,62 | ass | |
| Pucino | Sassuolo | D | 4 | ass | ass | ass | |
| Acerbi | Sassuolo | D | 3,87 | 6,12 | ass | ass | |
| Cristaldo | Bologna | A | sv | 5,87 | ass | ass | |
| Keko | Catania | A | sv | ass | ass | ass | |
| Bentivoglio | Chievo | C | sv | ass | ass | ass | |
| Matos | Fiorentina | A | sv | ass | ass | ass | |
| Fetfatzidis | Genoa | C | sv | ass | ass | ass | |
| Donadel | Hellas Verona | C | sv | ass | ass | ass | |
| Giovinco | Juventus | A | sv | ass | ass | sv | |
| Nocerino | Milan | C | sv | ass | sv | 4,62 | |
| Mertens | Napoli | C | sv | 5,75 | ass | sv | |
| Rosi | Parma | D | sv | ass | 5,62 | ass | |
| Borriello | Roma | A | sv | 6,12 | ass | 5,25 | |
| Taddei | Roma | C | sv | ass | sv | sv | |
| Zielinski | Udinese | C | sv | sv | ass | 4,87 | |
| De Luca | Atalanta | A | ass | ass | ass | 5,5 | |
| Kone M. | Atalanta | C | ass | ass | 5,37 | 5,5 | |
| Nica | Atalanta | D | ass | ass | ass | sv | |
| Acquafresca | Bologna | A | ass | ass | sv | ass | |
| C.Lazaros | Bologna | C | ass | sv | ass | 4,75 | |
| Crespo | Bologna | D | ass | ass | ass | sv | |
| Khrin | Bologna | C | ass | ass | 5,5 | 5,12 | |
| Ariaudo | Cagliari | D | ass | ass | 5 | 6,5 | |
| Eriksson | Cagliari | C | ass | ass | sv | sv | |
| Nenè | Cagliari | A | ass | ass | 6 | sv | |
| Biraghi | Catania | D | ass | 5,37 | ass | ass | |
| Doukara | Catania | A | ass | ass | 5,62 | ass | |
| Izco | Catania | C | ass | ass | 5,5 | 5,62 | |
| Rolin | Catania | D | ass | ass | 5,5 | 5,75 | |
| Acosty | Chievo | C | ass | 5,12 | 5,75 | ass | |
| Claiton Dos Santos | Chievo | D | ass | ass | ass | sv | |
| Improta | Chievo | C | ass | ass | sv | ass | |
| Alonso | Fiorentina | D | ass | ass | ass | sv | |
| Compper | Fiorentina | D | ass | ass | 5,87 | 6,33 | |
| Cuadrado | Fiorentina | C | ass | 5,5 | ass | 7,67 | |
| Ilicic | Fiorentina | C | ass | ass | 6 | 6 | |
| Roncaglia | Fiorentina | D | ass | 5,37 | ass | ass | |
| Yakovenko | Fiorentina | A | ass | 5 | ass | ass | |
| Antonelli | Genoa | D | ass | ass | 4,87 | 5,37 | |
| Bertolacci | Genoa | C | ass | ass | ass | 5,37 | |
| De Maio | Genoa | D | ass | 6,25 | ass | ass | |
| Floro Flores | Genoa | A | ass | ass | 4,62 | sv | |
| Konate | Genoa | A | ass | ass | 5,62 | 5,5 | |
| Kucka | Genoa | C | ass | ass | 5 | 5,5 | |
| Sampirisi | Genoa | D | ass | ass | 4,37 | ass | |
| Sturaro | Genoa | C | ass | ass | ass | sv | |
| Albertazzi | Hellas Verona | D | ass | ass | ass | 6,5 | |
| Juanito | Hellas Verona | A | ass | ass | 5,33 | ass | |
| Sala | Hellas Verona | C | ass | ass | 5,12 | ass | |
| Toni | Hellas Verona | A | ass | ass | 5,37 | 8,12 | |
| Belfodil | Inter | A | ass | ass | 6 | ass | |
| Icardi | Inter | A | ass | 6,87 | ass | 6,62 | |
| Kuzmanovic | Inter | C | ass | ass | ass | 5,37 | |
| Padoin | Juventus | C | ass | sv | ass | ass | |
| Quagliarella | Juventus | A | ass | 5,62 | sv | ass | |
| Biava | Lazio | D | ass | sv | ass | ass | |
| Biglia | Lazio | C | ass | ass | 4,87 | 6,5 | |
| Keita | Lazio | A | ass | sv | ass | ass | |
| Novaretti | Lazio | D | ass | ass | 4,12 | 6 | |
| Onazi | Lazio | C | ass | 6,5 | ass | sv | |
| Radu | Lazio | D | ass | ass | 4,5 | 6 | |
| Belinghieri | Livorno | C | ass | ass | ass | 5,37 | |
| Dionisi | Livorno | A | ass | ass | ass | 5,25 | |
| Gemiti | Livorno | D | ass | ass | 6,12 | 5 | |
| Lambrughi | Livorno | D | ass | ass | sv | ass | |
| Piccini | Livorno | D | ass | ass | ass | sv | |
| Constant | Milan | D | ass | ass | ass | 4,87 | |
| El Shaarawy | Milan | A | ass | ass | sv | 4,5 | |
| Kaka | Milan | C | ass | 5 | ass | ass | |
| Petagna | Milan | A | ass | ass | ass | 5,5 | |
