Temi caldi
Guerin d'oro: bis di Tevez, primo straniero a vincere due volte
Pubblicato il 7 luglio 2015, 12:00
Ancora Juve, ancora Tevez. Il Guerin d’oro 2015 va all’attaccante argentino della Juventus, autore di venti reti e autentico trascinatore della squadra di Max Allegri. L’Apache vinse il premio anche lo scorso anno e diventa il primo giocatore straniero a vincerlo per due volte. L’ultimo bis fu quello di Francesco Totti, trionfatore nelle edizioni del 1997 e del 2004, mentre l’ultima doppietta in anni consecutivi risale a quella di Roberto Filippi, nel 1978 (con la casacca del Vicenza) e 1979 (con quella del Napoli). Gli altri plurivincitori sono Claudio Sala del Torino (vinse le prime due edizioni) e Roberto Mancini della Sampdoria. Quella di Tevez è la quinta vittoria argentina: le altre quattro sono quelle di Diego Armando Maradona (Napoli, 1985), Matias Almeyda (Lazio, 1999), Diego Milito (Genoa, 2009) e appunto, l’altro successo di Tevez (Juventus, 2014). Quanto alle squadre, è l’ottava volta che il premio viene assegnato a un calciatore della Juventus, club dominante nella nostra classifica. Negli ultimi quattro anni, per tre volte il premio è andato a un giocatore di Madama. Nel 2012, Pirlo, poi la parentesi napoletana con Cavani, e infine i due successi di Tevez, che permettono alla scuderia juventina di vincere per la prima volta il premio per due annate consecutive.
Questa la Top Ten della Serie A conclusa a maggio: 1) Tevez; 2) Dybala; 3) Pogba; 4) Perin; 5) Toni; 6) Perotti; 7) Valdifiori; 8) Candreva; 9) Saponara; 10) Marchisio. Come potete vedere, il podio è formato da due juventini e dal futuro juventino Dybala, che ha provato fino all’ultimo a scalzare l’Apache, arrivando dietro di pochissimi punti (6,61 contro 6,58). Se dovessimo buttar giù un’ipotetica formazione ideale della stagione, sarebbe questa, schierata con il 3-4-3: Perin; Bonucci, Glik, Rugani; Joaquin, Valdifiori, Pogba, Lulic; Dybala, Toni, Tevez.
Giovanni Del Bianco statistiche a cura di Alessandro Casaglia La classifica del 2014-15:| cognome | squadra | media |
| Tevez | Juventus | 6,61 |
| Dybala | Palermo | 6,58 |
| Pogba | Juventus | 6,51 |
| Perin | Genoa | 6,44 |
| Toni | Hellas Verona | 6,42 |
| Perotti Diego | Genoa | 6,41 |
| Valdifiori | Empoli | 6,41 |
| Candreva | Lazio | 6,40 |
| Saponara | Empoli | 6,39 |
| Marchisio | Juventus | 6,38 |
| Buffon | Juventus | 6,35 |
| Glik | Torino | 6,34 |
| Anderson Felipe | Lazio | 6,32 |
| Maxi Lopez | Torino | 6,32 |
| Karnezis | Udinese | 6,32 |
| Bertolacci | Genoa | 6,31 |
| Salah | Fiorentina | 6,31 |
| Bizzarri | Chievo | 6,30 |
| Eder | Sampdoria | 6,29 |
| Nainggolan | Roma | 6,29 |
| Di Natale | Udinese | 6,28 |
| Biglia | Lazio | 6,28 |
| Vazquez | Palermo | 6,28 |
| Diego Lopez | Milan | 6,27 |
| Iago Falque | Genoa | 6,26 |
| Berardi | Sassuolo | 6,26 |
| Sportiello | Atalanta | 6,25 |
| Quagliarella | Torino | 6,24 |
| Maccarone | Empoli | 6,24 |
| Keita | Roma | 6,24 |
| Morata | Juventus | 6,23 |
| Joaquin | Fiorentina | 6,22 |
| Sorrentino | Palermo | 6,22 |
| Babacar | Fiorentina | 6,22 |
| Croce | Empoli | 6,22 |
| Fernandez Mati | Fiorentina | 6,22 |
| Rugani | Empoli | 6,22 |
| Viviano | Sampdoria | 6,21 |
| Brkic | Cagliari | 6,21 |
| Consigli | Sassuolo | 6,20 |
| Barreto E. | Palermo | 6,19 |
| Pirlo | Juventus | 6,19 |
| Bonucci | Juventus | 6,18 |
| Handanovic | Inter | 6,18 |
| Florenzi | Roma | 6,18 |
| Brienza | Cesena | 6,18 |
| Gabbiadini | Napoli | 6,18 |
| Rigoni | Palermo | 6,17 |
| Neto | Fiorentina | 6,17 |
| Pellissier | Chievo | 6,17 |
| Gazzi | Torino | 6,16 |
| Moretti | Torino | 6,15 |
| Lulic | Lazio | 6,15 |
| Marchetti | Lazio | 6,15 |
| Vecino | Empoli | 6,15 |
| Cuadrado | Fiorentina | 6,14 |
| De Vrij | Lazio | 6,13 |
| Parolo | Lazio | 6,13 |
| Vrsaljko | Sassuolo | 6,13 |
| Verdi | Empoli | 6,13 |
| Pereyra | Juventus | 6,13 |
| Peres Bruno | Torino | 6,13 |
| Mauri S. | Lazio | 6,12 |
| Rafael D.A. | Hellas Verona | 6,12 |
| Sepe | Empoli | 6,12 |
| Gomez J. | Hellas Verona | 6,12 |
| Hetemaj | Chievo | 6,12 |
| Basta | Lazio | 6,11 |
| De Sanctis | Roma | 6,11 |
| Allan | Udinese | 6,11 |
| Pucciarelli | Empoli | 6,11 |
| Donsah | Cagliari | 6,11 |
| Gonzalez G. | Palermo | 6,10 |
| Mirante | Parma | 6,10 |
| Bonaventura | Milan | 6,10 |
| Barba | Empoli | 6,10 |
| Hernanes | Inter | 6,10 |
| Pizarro | Fiorentina | 6,10 |
| Insigne | Napoli | 6,09 |
| Chiellini | Juventus | 6,09 |
| Obbadi | Hellas Verona | 6,08 |
| Totti | Roma | 6,08 |
| Darmian | Torino | 6,07 |
| Mauri J. | Parma | 6,07 |
| Moralez Maxi | Atalanta | 6,07 |
| Meggiorini | Chievo | 6,06 |
| Ekdal | Cagliari | 6,06 |
| Ilicic | Fiorentina | 6,06 |
| Halfredsson | Hellas Verona | 6,06 |
| Antonelli | Genoa | 6,06 |
| Soriano | Sampdoria | 6,06 |
| Obiang | Sampdoria | 6,06 |
| Rincon | Genoa | 6,05 |
| Okaka | Sampdoria | 6,05 |
| Gargano | Napoli | 6,05 |
| Dainelli | Chievo | 6,05 |
| Varela | Parma | 6,05 |
| Icardi | Inter | 6,05 |
| Acerbi | Sassuolo | 6,05 |
| Izco | Chievo | 6,05 |
| Vidal | Juventus | 6,05 |
| Zappacosta | Atalanta | 6,04 |
| Biava | Atalanta | 6,04 |
| Klose | Lazio | 6,04 |
| Eto'o | Sampdoria | 6,04 |
| Kucka | Genoa | 6,04 |
| Missiroli | Sassuolo | 6,04 |
| Vitiello | Palermo | 6,04 |
| Edenilson | Genoa | 6,03 |
| Djordjevic | Lazio | 6,03 |
| Higuain | Napoli | 6,03 |
| C.Lazaros | Hellas Verona | 6,02 |
| Palombo | Sampdoria | 6,02 |
| Coda A. | Parma | 6,02 |
| Mertens | Napoli | 6,02 |
| Lichtsteiner | Juventus | 6,02 |
| Tonelli | Empoli | 6,02 |
| Radovanovic | Chievo | 6,02 |
| Gonzalo Rodriguez | Fiorentina | 6,02 |
| Manolas | Roma | 6,01 |
| Mario Rui | Empoli | 6,01 |
| Zielinski | Empoli | 6,01 |
| Baselli | Atalanta | 6,01 |
| Cigarini | Atalanta | 6,01 |
| Jorquera | Parma | 6,00 |
| Padelli | Torino | 6,00 |
| Gomez | Atalanta | 6,00 |
| Danilo | Udinese | 6,00 |
| Morganella | Palermo | 6,00 |
| Nico Lopez | Hellas Verona | 5,99 |
| Duncan | Sampdoria | 5,99 |
| Guarin | Inter | 5,98 |
| Menez | Milan | 5,98 |
| De Silvestri | Sampdoria | 5,98 |
| Stendardo | Atalanta | 5,98 |
| Ljalic | Roma | 5,98 |
| Silvestre | Sampdoria | 5,98 |
| Zukanovic | Chievo | 5,98 |
| Pjanic | Roma | 5,98 |
| Maresca | Palermo | 5,97 |
| Belotti | Palermo | 5,97 |
| Pasqual | Fiorentina | 5,97 |
| Romagnoli | Sampdoria | 5,97 |
| De Jong | Milan | 5,97 |
| Pinzi | Udinese | 5,96 |
| Hysaj | Empoli | 5,96 |
| Migliaccio | Atalanta | 5,96 |
| Evra | Juventus | 5,96 |
| Magnanelli | Sassuolo | 5,95 |
| Sansone N. | Sassuolo | 5,95 |
| Defrel | Cesena | 5,95 |
| Mchedlidze | Empoli | 5,95 |
| Farnerud | Torino | 5,95 |
| Cannavaro P. | Sassuolo | 5,95 |
| Ogbonna | Juventus | 5,95 |
| Borja Valero | Fiorentina | 5,95 |
| Paloschi | Chievo | 5,95 |
| Thereau | Udinese | 5,94 |
| Keita M. | Lazio | 5,94 |
| Sau | Cagliari | 5,93 |
| Cesar | Chievo | 5,93 |
| Nocerino | Parma | 5,93 |
| Bolzoni | Palermo | 5,93 |
| Zaza | Sassuolo | 5,93 |
| Tachtidis | Hellas Verona | 5,92 |
| El Kaddouri | Torino | 5,91 |
| David Lopez | Napoli | 5,91 |
| Medel | Inter | 5,91 |
| De Rossi | Roma | 5,91 |
| Gervinho | Roma | 5,90 |
| Botta | Chievo | 5,90 |
| Maggio | Napoli | 5,90 |
| Burdisso | Genoa | 5,90 |
| Frey N. | Chievo | 5,90 |
| Taider | Sassuolo | 5,90 |
| Widmer | Udinese | 5,90 |
| Kovacic | Inter | 5,90 |
| Benassi | Torino | 5,89 |
| Jankovic B. | Hellas Verona | 5,89 |
| D'Alessandro | Atalanta | 5,89 |
| Rodriguez | Cesena | 5,89 |
| Brighi | Sassuolo | 5,88 |
| Aquilani | Fiorentina | 5,88 |
| Abate | Milan | 5,88 |
| Rafael C. | Napoli | 5,88 |
| Hamsik | Napoli | 5,88 |
| Callejon | Napoli | 5,88 |
| Birsa | Chievo | 5,88 |
| Palacio | Inter | 5,88 |
| Poli | Milan | 5,88 |
| Leali | Cesena | 5,87 |
| De Maio | Genoa | 5,87 |
| Piris | Udinese | 5,87 |
| Vives | Torino | 5,87 |
| Renzetti | Cesena | 5,87 |
| Schelotto | Chievo | 5,86 |
| Lazaar | Palermo | 5,86 |
| Badu | Udinese | 5,86 |
| Molinaro | Torino | 5,86 |
| Gamberini | Chievo | 5,86 |
| Biondini | Sassuolo | 5,86 |
| Cassano | Parma | 5,85 |
| Crisetig | Cagliari | 5,85 |
| Costa | Parma | 5,84 |
| Astori | Roma | 5,84 |
| Maksimovic | Torino | 5,84 |
| Carmona | Atalanta | 5,83 |
| Radu | Lazio | 5,83 |
| Moras | Hellas Verona | 5,82 |
| Savic | Fiorentina | 5,82 |
| Alex | Milan | 5,82 |
| Farias | Cagliari | 5,82 |
| Cossu | Cagliari | 5,81 |
| Balzano | Cagliari | 5,81 |
| Cascione | Cesena | 5,81 |
| Iturbe | Roma | 5,81 |
| Mexes | Milan | 5,81 |
| Hertaux | Udinese | 5,81 |
| Pedro Mendes | Parma | 5,80 |
| Dessena | Cagliari | 5,80 |
| Lestienne | Genoa | 5,80 |
| Yanga-Mbiwa | Roma | 5,80 |
| Rossettini | Cagliari | 5,79 |
| Floro Flores | Sassuolo | 5,79 |
| Basanta | Fiorentina | 5,79 |
| Torosidis | Roma | 5,79 |
| Tavano | Empoli | 5,78 |
| Giorgi | Cesena | 5,78 |
| Llorente | Juventus | 5,78 |
| Fernandes Bruno | Udinese | 5,78 |
| Ranocchia | Inter | 5,77 |
| Joao Pedro | Cagliari | 5,77 |
| Floccari | Sassuolo | 5,77 |
| Kone | Udinese | 5,75 |
| Lucchini | Cesena | 5,75 |
| De Guzman | Napoli | 5,75 |
| Roncaglia | Genoa | 5,74 |
| Honda | Milan | 5,74 |
| Dramè | Atalanta | 5,74 |
| Ghoulam | Napoli | 5,73 |
| Koulibaly | Napoli | 5,73 |
| Bianchi R. | Atalanta | 5,73 |
| De Feudis | Cesena | 5,73 |
| Gobbi | Parma | 5,73 |
| Andelkovic | Palermo | 5,71 |
| Guilherme | Udinese | 5,71 |
| Longhi | Sassuolo | 5,71 |
| Albiol | Napoli | 5,71 |
| Benalouane | Atalanta | 5,70 |
| Djuric | Cesena | 5,69 |
| Agostini | Hellas Verona | 5,69 |
| Tomovic | Fiorentina | 5,69 |
| Gazzola | Sassuolo | 5,68 |
| Jorginho | Napoli | 5,68 |
| Peluso | Sassuolo | 5,68 |
| Pasquale | Udinese | 5,67 |
| Marquez Rafa | Hellas Verona | 5,67 |
| Ghezzal | Parma | 5,66 |
| Denis | Atalanta | 5,66 |
| Regini | Sampdoria | 5,66 |
| Carbonero | Cesena | 5,66 |
| Avelar | Cagliari | 5,66 |
| Belfodil | Parma | 5,66 |
| Holebas | Roma | 5,65 |
| Inler | Napoli | 5,65 |
| Volta | Cesena | 5,65 |
| Perico | Cesena | 5,64 |
| Capelli | Cesena | 5,64 |
| D'Ambrosio | Inter | 5,63 |
| Vidic | Inter | 5,63 |
| Lucarelli | Parma | 5,62 |
| Rami | Milan | 5,62 |
| Alonso | Fiorentina | 5,62 |
| Pazzini | Milan | 5,61 |
| Badelj | Fiorentina | 5,61 |
| Kranjic | Cesena | 5,61 |
| Ceppitelli | Cagliari | 5,61 |
| Palladino | Parma | 5,60 |
| Boakye | Atalanta | 5,59 |
| Lodi | Parma | 5,59 |
| Martinez | Torino | 5,59 |
| Kurtic | Fiorentina | 5,59 |
| Gomez Mario | Fiorentina | 5,57 |
| Dodo | Inter | 5,57 |
| Conti D. | Cagliari | 5,56 |
| Juan Jesus | Inter | 5,56 |
| Longo | Cagliari | 5,50 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading
